Багийн статистик — байрлал
Баруун бүс
| # | Баг | GP | W | L | PCT | PPG | OPP | DIFF | RPG | APG | SPG | BPG | 3PG | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GW GREEN WARRIORS | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 47.0 | 44.0 | +3.0 | 43.0 | 12.0 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 28.8 |
| 2 | ZUU Zuunkharaa | 8 | 7 | 1 | .875 | 66.3 | 47.6 | +18.6 | 34.1 | 17.3 | 9.1 | 1.3 | 5.4 | 44.8 |
| 3 | СК МАКС | 7 | 6 | 1 | .857 | 60.0 | 46.3 | +13.7 | 31.1 | 16.6 | 10.4 | 1.4 | 5.3 | 46.0 |
| 4 | CHEF CHEF CUSTOM | 6 | 5 | 1 | .833 | 66.5 | 56.7 | +9.8 | 30.8 | 18.5 | 8.8 | 2.0 | 8.8 | 43.8 |
| 5 | ГЭР ГЭРЭЛТ ЭРИН | 9 | 7 | 2 | .778 | 68.9 | 56.6 | +12.3 | 32.0 | 17.2 | 11.6 | 0.9 | 5.6 | 41.1 |
| 6 | НӨХ НӨХӨРЛӨЛ | 9 | 7 | 2 | .778 | 67.7 | 56.9 | +10.8 | 33.0 | 18.7 | 9.0 | 0.8 | 7.8 | 46.9 |
| 7 | NTSEMJ NTSE FOXES | 6 | 4 | 2 | .667 | 63.2 | 54.3 | +8.8 | 28.3 | 15.5 | 7.5 | 0.3 | 6.7 | 41.1 |
| 8 | ҮАВ ЗАВХАН | 10 | 5 | 5 | .500 | 60.6 | 59.4 | +1.2 | 32.4 | 17.4 | 9.7 | 1.5 | 6.0 | 42.1 |
| 9 | MJ MJ | 8 | 4 | 4 | .500 | 53.4 | 53.0 | +0.4 | 24.9 | 13.9 | 6.8 | 1.9 | 4.1 | 42.7 |
| 10 | SAS SAS COYOTES | 6 | 3 | 3 | .500 | 52.0 | 54.5 | -2.5 | 29.8 | 12.8 | 7.3 | 1.8 | 4.3 | 38.4 |
| 11 | AT ALPHA TEAM | 9 | 4 | 5 | .444 | 57.7 | 46.4 | +11.2 | 31.2 | 13.7 | 10.9 | 1.0 | 6.0 | 41.2 |
| 12 | АЛС АЛС ЭНЕРЖИ | 7 | 3 | 4 | .429 | 55.3 | 56.3 | -1.0 | 30.6 | 13.4 | 11.0 | 1.6 | 3.6 | 40.3 |
| 13 | MOE MOE | 5 | 1 | 4 | .200 | 45.0 | 63.6 | -18.6 | 28.2 | 12.4 | 5.2 | 1.2 | 4.2 | 36.9 |
| 14 | AB Armo Bros | 7 | 1 | 6 | .143 | 50.0 | 60.4 | -10.4 | 24.6 | 15.6 | 8.4 | 0.9 | 3.9 | 39.3 |
| 15 | MW MEGA WORLD | 8 | 1 | 7 | .125 | 26.8 | 50.5 | -23.8 | 19.6 | 5.0 | 6.0 | 1.1 | 2.1 | 32.7 |
| 16 | WAR GREEN WARRIORS | 6 | 0 | 6 | .000 | 40.5 | 63.2 | -22.7 | 26.2 | 9.3 | 7.5 | 0.5 | 5.2 | 35.2 |
| 17 | LYNX TTJVCO LYNX | 7 | 0 | 7 | .000 | 42.6 | 67.3 | -24.7 | 28.9 | 12.4 | 6.4 | 1.0 | 4.3 | 34.0 |
Зүүн бүс
| # | Баг | GP | W | L | PCT | PPG | OPP | DIFF | RPG | APG | SPG | BPG | 3PG | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAD Badboys | 10 | 9 | 1 | .900 | 60.7 | 46.9 | +13.8 | 27.2 | 14.4 | 8.6 | 1.1 | 6.5 | 43.0 |
| 2 | SS SS TEAM | 9 | 8 | 1 | .889 | 69.6 | 50.9 | +18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | ONE ONEHOOD | 10 | 8 | 2 | .800 | 60.6 | 45.9 | +14.7 | 19.0 | 9.2 | 6.1 | 1.0 | 2.8 | 47.5 |
| 4 | ARA ARA MARTINS | 11 | 8 | 3 | .727 | 60.4 | 58.5 | +1.9 | 17.2 | 10.7 | 5.0 | 0.5 | 4.8 | 44.4 |
| 5 | ACT ACTIVE | 11 | 8 | 3 | .727 | 47.1 | 45.5 | +1.6 | 11.5 | 4.7 | 3.2 | 0.2 | 1.1 | 40.5 |
| 6 | BK Baruun kharaa | 7 | 4 | 3 | .571 | 61.1 | 58.0 | +3.1 | 26.4 | 12.3 | 9.4 | 1.3 | 5.1 | 39.8 |
| 7 | ZM ZEREG MEAT IMPEX | 9 | 5 | 4 | .556 | 55.7 | 53.0 | +2.7 | 26.1 | 14.4 | 6.4 | 1.4 | 5.4 | 47.0 |
| 8 | ID ID SHOP | 9 | 4 | 5 | .444 | 62.3 | 59.3 | +3.0 | 23.1 | 13.1 | 4.8 | 1.2 | 4.1 | 46.7 |
| 9 | ARES Ares | 7 | 3 | 4 | .429 | 60.1 | 57.0 | +3.1 | 29.3 | 13.3 | 8.4 | 2.0 | 4.6 | 38.7 |
| 10 | EUP EUPHORIA | 11 | 4 | 7 | .364 | 58.0 | 54.6 | +3.4 | 20.2 | 12.2 | 8.0 | 1.2 | 4.5 | 43.5 |
| 11 | SB SNOW BEAR | 7 | 2 | 5 | .286 | 45.6 | 59.9 | -14.3 | 19.6 | 8.1 | 5.0 | 1.7 | 3.4 | 39.6 |
| 12 | FB FIREBALL | 11 | 3 | 8 | .273 | 52.8 | 62.5 | -9.7 | 24.4 | 10.9 | 6.2 | 0.8 | 4.1 | 41.7 |
| 13 | ER ERCHIM | 5 | 1 | 4 | .200 | 44.4 | 55.6 | -11.2 | 15.2 | 7.4 | 3.8 | 1.8 | 2.6 | 44.1 |
| 14 | OD OD XXK | 9 | 1 | 8 | .111 | 49.1 | 66.1 | -17.0 | 23.6 | 13.1 | 8.1 | 0.7 | 5.1 | 39.6 |
| 15 | OH One Hood | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | TN Trid Net | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | ОХ Од ХХК | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | S92 SUPER 92 | 8 | 0 | 8 | .000 | 34.3 | 58.3 | -24.0 | 23.6 | 10.1 | 5.4 | 1.3 | 2.1 | 37.0 |
Эмэгтэй
| # | Баг | GP | W | L | PCT | PPG | OPP | DIFF | RPG | APG | SPG | BPG | 3PG | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SN SION | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 40.0 | 25.0 | +15.0 | 27.5 | 12.0 | 11.5 | 3.0 | 7.0 | 34.1 |
| 2 | BP BLACK PEARL | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 38.0 | 25.6 | +12.4 | 27.6 | 12.8 | 7.6 | 1.6 | 3.0 | 39.1 |
| 3 | BU BNI-ABJ Unit | 3 | 2 | 1 | .667 | 41.0 | 30.7 | +10.3 | 26.0 | 12.3 | 9.7 | 0.3 | 4.0 | 34.8 |
| 4 | SS2 SS | 10 | 5 | 5 | .500 | 47.2 | 43.1 | +4.1 | 26.1 | 12.5 | 10.7 | 2.6 | 3.9 | 39.0 |
| 5 | AU Apex Unit | 5 | 2 | 3 | .400 | 31.8 | 35.2 | -3.4 | 21.6 | 10.4 | 7.0 | 1.0 | 3.4 | 30.8 |
| 6 | ТШ ТОРГОН ШИР | 3 | 1 | 2 | .333 | 28.7 | 31.7 | -3.0 | 24.0 | 7.3 | 8.3 | 1.3 | 2.3 | 28.3 |
| 7 | LU LU | 4 | 1 | 3 | .250 | 19.0 | 37.3 | -18.3 | 27.3 | 5.5 | 8.5 | 0.3 | 1.3 | 20.3 |
| 8 | AC A&B Cunstruction | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | SP SPEED POWER | 1 | 0 | 1 | .000 | 27.0 | 28.0 | -1.0 | 32.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 2.0 | 22.0 |







