🏀 crossover.mn

Багийн статистик — байрлал

Баруун бүс

#БагGPWLPCT PPGOPPDIFFRPGAPGSPGBPG3PGFG%
1 GW GREEN WARRIORS 1101.000 47.044.0 +3.0 43.012.03.00.08.028.8
2 ZUU Zuunkharaa 871.875 66.347.6 +18.6 34.117.39.11.35.444.8
3 СК МАКС 761.857 60.046.3 +13.7 31.116.610.41.45.346.0
4 CHEF CHEF CUSTOM 651.833 66.556.7 +9.8 30.818.58.82.08.843.8
5 ГЭР ГЭРЭЛТ ЭРИН 972.778 68.956.6 +12.3 32.017.211.60.95.641.1
6 НӨХ НӨХӨРЛӨЛ 972.778 67.756.9 +10.8 33.018.79.00.87.846.9
7 NTSEMJ NTSE FOXES 642.667 63.254.3 +8.8 28.315.57.50.36.741.1
8 ҮАВ ЗАВХАН 1055.500 60.659.4 +1.2 32.417.49.71.56.042.1
9 MJ MJ 844.500 53.453.0 +0.4 24.913.96.81.94.142.7
10 SAS SAS COYOTES 633.500 52.054.5 -2.5 29.812.87.31.84.338.4
11 AT ALPHA TEAM 945.444 57.746.4 +11.2 31.213.710.91.06.041.2
12 АЛС АЛС ЭНЕРЖИ 734.429 55.356.3 -1.0 30.613.411.01.63.640.3
13 MOE MOE 514.200 45.063.6 -18.6 28.212.45.21.24.236.9
14 AB Armo Bros 716.143 50.060.4 -10.4 24.615.68.40.93.939.3
15 MW MEGA WORLD 817.125 26.850.5 -23.8 19.65.06.01.12.132.7
16 WAR GREEN WARRIORS 606.000 40.563.2 -22.7 26.29.37.50.55.235.2
17 LYNX TTJVCO LYNX 707.000 42.667.3 -24.7 28.912.46.41.04.334.0

Зүүн бүс

#БагGPWLPCT PPGOPPDIFFRPGAPGSPGBPG3PGFG%
1 BAD Badboys 1091.900 60.746.9 +13.8 27.214.48.61.16.543.0
2 SS SS TEAM 981.889 69.650.9 +18.7 0.00.00.00.00.00.0
3 ONE ONEHOOD 1082.800 60.645.9 +14.7 19.09.26.11.02.847.5
4 ARA ARA MARTINS 1183.727 60.458.5 +1.9 17.210.75.00.54.844.4
5 ACT ACTIVE 1183.727 47.145.5 +1.6 11.54.73.20.21.140.5
6 BK Baruun kharaa 743.571 61.158.0 +3.1 26.412.39.41.35.139.8
7 ZM ZEREG MEAT IMPEX 954.556 55.753.0 +2.7 26.114.46.41.45.447.0
8 ID ID SHOP 945.444 62.359.3 +3.0 23.113.14.81.24.146.7
9 ARES Ares 734.429 60.157.0 +3.1 29.313.38.42.04.638.7
10 EUP EUPHORIA 1147.364 58.054.6 +3.4 20.212.28.01.24.543.5
11 SB SNOW BEAR 725.286 45.659.9 -14.3 19.68.15.01.73.439.6
12 FB FIREBALL 1138.273 52.862.5 -9.7 24.410.96.20.84.141.7
13 ER ERCHIM 514.200 44.455.6 -11.2 15.27.43.81.82.644.1
14 OD OD XXK 918.111 49.166.1 -17.0 23.613.18.10.75.139.6
15 OH One Hood 000.000 0.00.0 0.0 0.00.00.00.00.00.0
16 TN Trid Net 000.000 0.00.0 0.0 0.00.00.00.00.00.0
17 ОХ Од ХХК 000.000 0.00.0 0.0 0.00.00.00.00.00.0
18 S92 SUPER 92 808.000 34.358.3 -24.0 23.610.15.41.32.137.0

Эмэгтэй

#БагGPWLPCT PPGOPPDIFFRPGAPGSPGBPG3PGFG%
1 SN SION 2201.000 40.025.0 +15.0 27.512.011.53.07.034.1
2 BP BLACK PEARL 5501.000 38.025.6 +12.4 27.612.87.61.63.039.1
3 BU BNI-ABJ Unit 321.667 41.030.7 +10.3 26.012.39.70.34.034.8
4 SS2 SS 1055.500 47.243.1 +4.1 26.112.510.72.63.939.0
5 AU Apex Unit 523.400 31.835.2 -3.4 21.610.47.01.03.430.8
6 ТШ ТОРГОН ШИР 312.333 28.731.7 -3.0 24.07.38.31.32.328.3
7 LU LU 413.250 19.037.3 -18.3 27.35.58.50.31.320.3
8 AC A&B Cunstruction 000.000 0.00.0 0.0 0.00.00.00.00.00.0
9 SP SPEED POWER 101.000 27.028.0 -1.0 32.08.010.00.02.022.0