🏀 crossover.mn
SB

SNOW BEAR

2–5 · 45.6 PPG · 59.9 OPP PPG

2-5
Х-Я
45.6
PPG
59.9
OPP PPG
19.6
RPG
8.1
APG
39.6
FG%

Бүрэлдэхүүн — тоглолт тутмын дундаж

ТоглогчGPMPGPPGRPGAPGSPGBPGFG%3P%FT%
ЭНХЖИН #26 418:00 11.38.31.5 1.51.3 47.20.061.1
ЖИГДЭР #23 418:11 11.02.81.5 0.00.5 57.662.550.0
. #23 119:14 11.02.00.0 1.00.0 71.433.30.0
. #9 120:04 8.02.01.0 3.00.0 75.0100.00.0
ЛХАГВАГЭРЭЛ #9 317:46 7.76.02.3 1.70.0 55.650.00.0
ҮНЭНБАТ #10 415:31 6.85.30.3 0.50.0 39.320.060.0
. #3 114:11 6.00.01.0 1.00.0 25.028.60.0
СУМЪЯА #0 114:58 6.01.03.0 0.00.0 40.033.350.0
БАТМӨНХ #3 218:57 4.53.01.5 1.00.0 17.616.750.0
СУМЪЯАСҮРЭН #13 414:39 4.01.31.0 0.00.0 30.037.550.0
. #26 117:11 4.05.03.0 0.00.0 33.30.00.0
. МОНГОЛБААТАР #77 311:57 3.31.00.3 0.00.0 20.022.2100.0
. #7 115:53 2.01.00.0 0.00.0 20.00.00.0
. #10 114:22 2.00.02.0 0.00.0 25.00.00.0
. #0 121:40 2.00.01.0 0.00.0 0.00.0100.0
. #34 111:33 2.07.03.0 0.00.0 33.30.00.0
ОРГИЛБАЯР #32 311:45 1.71.01.3 1.30.0 40.050.00.0
БАТМӨНХ #7 48:20 1.00.50.8 0.30.0 50.00.00.0
ЭРДЭНЭБАТ #15 214:38 1.02.51.0 2.01.0 25.00.00.0
БУЯННЭМЭХ #4 27:37 0.00.50.0 0.50.0 0.00.00.0
. #4 110:00 0.00.01.0 0.00.0 0.00.00.0
. #15 117:05 0.04.00.0 1.03.0 0.00.00.0
. #32 116:08 0.04.01.0 1.00.0 0.00.00.0
В В #55 12:15 0.00.00.0 0.00.0 0.00.00.0
. . #77 16:00 0.01.02.0 0.00.0 0.00.00.0
ТӨГСӨӨ #3 113:00 0.02.01.0 3.00.0 0.00.00.0
ДӨЛӨӨ #19 13:16 0.00.01.0 0.00.0 0.00.00.0

Тоглолтууд

2026 оны 10 сарын 26
ACTACTIVE58
SBSNOW BEAR49
2026 оны 10 сарын 25
SBSNOW BEAR62
S92SUPER 9230
2026 оны 10 сарын 4
SBSNOW BEAR44
ERERCHIM56
2026 оны 10 сарын 3
BKBaruun kharaa58
SBSNOW BEAR40
2026 оны 9 сарын 27
SBSNOW BEAR49
ODOD XXK42
2026 оны 9 сарын 13
SBSNOW BEAR33
EUPEUPHORIA74
SSSS TEAM101
SBSNOW BEAR42

← Бүх баг