SB
SNOW BEAR
2–5 · 45.6 PPG · 59.9 OPP PPG
2-5
Х-Я
45.6
PPG
59.9
OPP PPG
19.6
RPG
8.1
APG
39.6
FG%
Бүрэлдэхүүн — тоглолт тутмын дундаж
| Тоглогч | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭНХЖИН #26 | 4 | 18:00 | 11.3 | 8.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 47.2 | 0.0 | 61.1 |
| ЖИГДЭР #23 | 4 | 18:11 | 11.0 | 2.8 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 57.6 | 62.5 | 50.0 |
| . #23 | 1 | 19:14 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 71.4 | 33.3 | 0.0 |
| . #9 | 1 | 20:04 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 75.0 | 100.0 | 0.0 |
| ЛХАГВАГЭРЭЛ #9 | 3 | 17:46 | 7.7 | 6.0 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 55.6 | 50.0 | 0.0 |
| ҮНЭНБАТ #10 | 4 | 15:31 | 6.8 | 5.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 39.3 | 20.0 | 60.0 |
| . #3 | 1 | 14:11 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 25.0 | 28.6 | 0.0 |
| СУМЪЯА #0 | 1 | 14:58 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 33.3 | 50.0 |
| БАТМӨНХ #3 | 2 | 18:57 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 17.6 | 16.7 | 50.0 |
| СУМЪЯАСҮРЭН #13 | 4 | 14:39 | 4.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 37.5 | 50.0 |
| . #26 | 1 | 17:11 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| . МОНГОЛБААТАР #77 | 3 | 11:57 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 22.2 | 100.0 |
| . #7 | 1 | 15:53 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| . #10 | 1 | 14:22 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| . #0 | 1 | 21:40 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| . #34 | 1 | 11:33 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| ОРГИЛБАЯР #32 | 3 | 11:45 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 40.0 | 50.0 | 0.0 |
| БАТМӨНХ #7 | 4 | 8:20 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| ЭРДЭНЭБАТ #15 | 2 | 14:38 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| БУЯННЭМЭХ #4 | 2 | 7:37 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| . #4 | 1 | 10:00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| . #15 | 1 | 17:05 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| . #32 | 1 | 16:08 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| В В #55 | 1 | 2:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| . . #77 | 1 | 6:00 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ТӨГСӨӨ #3 | 1 | 13:00 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ДӨЛӨӨ #19 | 1 | 3:16 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Тоглолтууд
2026 оны 10 сарын 26
ACTACTIVE58
SBSNOW BEAR49
2026 оны 10 сарын 25
SBSNOW BEAR62
S92SUPER 9230
2026 оны 10 сарын 4
SBSNOW BEAR44
ERERCHIM56
2026 оны 10 сарын 3
BKBaruun kharaa58
SBSNOW BEAR40
2026 оны 9 сарын 27
SBSNOW BEAR49
ODOD XXK42
2026 оны 9 сарын 13
SBSNOW BEAR33
EUPEUPHORIA74
SSSS TEAM101
SBSNOW BEAR42







