| Баг | Q1 | Q2 | Q3 | Нийт |
|---|---|---|---|---|
| SB | 28 | 15 | 19 | 62 |
| S92 | 14 | 4 | 12 | 30 |
SNOW BEAR (SB)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛХАГВАГЭРЭЛ ★ #9 | 17:34 | 17 | 7/11 | 3/5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | +35 |
| ҮНЭНБАТ ★ #10 | 14:58 | 11 | 5/13 | 1/6 | 0/1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +19 |
| СУМЪЯА ★ #0 | 14:58 | 6 | 2/5 | 1/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | +15 |
| . ★ #34 | 11:33 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +19 |
| БАТМӨНХ ★ #7 | 10:27 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| ЖИГДЭР #23 | 8:18 | 14 | 6/10 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +17 |
| ЭНХЖИН #26 | 8:28 | 12 | 4/7 | 0/1 | 4/6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | +18 |
| ТӨГСӨӨ #3 | 13:00 | 0 | 0/5 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | +19 |
| БУЯННЭМЭХ #4 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СУМЪЯАСҮРЭН #13 | 4:27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| ЭРДЭНЭБАТ #15 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДӨЛӨӨ #19 | 3:16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| ОРГИЛБАЯР #32 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . МОНГОЛБААТАР #77 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUPER 92 (S92)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АЛТАНСҮХ ★ #2 | 13:15 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -26 |
| ДАВААБАЯР ★ #10 | 14:23 | 4 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -13 |
| ӨЛЗИЙ ★ #24 | 16:10 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -14 |
| ЦОГТБААТАР ★ #4 | 12:24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| БИЛГҮҮН ★ #6 | 6:57 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -11 |
| БАТДЭЛГЭР #3 | 7:22 | 4 | 1/6 | 1/5 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| ЦОЛМОНБААТАР #8 | 11:54 | 4 | 2/6 | 0/1 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 |
| БАТЖАРГАЛ #7 | 5:31 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -16 |
| ЦЭНГЭЛ #13 | 5:07 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 |
| ЭНХ #23 | 13:56 | 2 | 1/8 | 0/1 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -19 |
| НЯМСҮРЭН #53 | 5:00 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| ТҮШИГ #1 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ҮҮРЦАЙХ #5 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТЭМҮҮЛЭН #9 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДЭМИДБААТАР #11 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







