ACT
ACTIVE
8–3 · 47.1 PPG · 45.5 OPP PPG
8-3
Х-Я
47.1
PPG
45.5
OPP PPG
11.5
RPG
4.7
APG
40.5
FG%
Бүрэлдэхүүн — тоглолт тутмын дундаж
| Тоглогч | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МӨНХ-ЭРДЭНЭ #22 | 1 | 23:46 | 26.0 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 47.8 | 16.7 | 75.0 |
| МӨНХ-ЭРДЭНЭ #6 | 1 | 21:17 | 23.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 61.5 | 50.0 | 62.5 |
| ЭНХЗОРИГ #5 | 3 | 18:30 | 13.0 | 4.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 57.7 | 50.0 | 100.0 |
| . #2 | 1 | 23:14 | 12.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 36.4 | 0.0 | 40.0 |
| АРИУНБОЛД #9 | 3 | 24:36 | 10.0 | 8.7 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 61.1 | 0.0 | 61.5 |
| НЯМДАШ #13 | 2 | 23:45 | 9.0 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 46.7 | 40.0 | 100.0 |
| . #1 | 1 | 28:35 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 50.0 |
| . #10 | 2 | 19:59 | 4.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 25.0 |
| БЯМБАСҮРЭН #14 | 2 | 8:24 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 |
| БАТБАЯР #15 | 3 | 18:09 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 27.3 | 50.0 | 40.0 |
| . #11 | 2 | 16:01 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 14.3 | 80.0 |
| . #4 | 2 | 19:16 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 66.7 |
| ЛХАГВАСҮРЭН #11 | 3 | 5:27 | 3.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 42.9 | 50.0 | 0.0 |
| МӨНХБАТ #10 | 3 | 21:43 | 2.7 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 25.0 |
| . #8 | 1 | 17:26 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 |
| НАРАНХҮҮ #1 | 4 | 11:31 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 100.0 |
| ДЭЛГЭРМӨРӨН #7 | 2 | 16:27 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 100.0 |
| БИЛГҮҮН #77 | 2 | 5:10 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
| . #7 | 2 | 17:37 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 |
| . #14 | 1 | 17:40 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| . #22 | 1 | 10:21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| . #24 | 1 | 12:09 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| НАРАНББАЯР #3 | 1 | 14:17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| БЯМБАСҮРЭН #2 | 1 | 2:44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| НАРАНБАЯР #3 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ЦОЛМОН #8 | 2 | 8:04 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| БАТТУЛГА #22 | 1 | 1:03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| СҮХ-ЭРДЭНЭ #24 | 4 | 9:25 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| БАТТУЛГА #6 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Тоглолтууд
2026 оны 10 сарын 29
ACTACTIVE63
FBFIREBALL61
2026 оны 10 сарын 29
ACTACTIVE64
IDID SHOP59
2026 оны 10 сарын 29
ACTACTIVE20
ZMZEREG MEAT IMPEX0
2026 оны 10 сарын 29
ACTACTIVE61
ODOD XXK49
2026 оны 10 сарын 26
ACTACTIVE58
SBSNOW BEAR49
2026 оны 10 сарын 24
ACTACTIVE55
ЭРЧЭРЧИМ56
2026 оны 10 сарын 10
ARAARA MARTINS59
ACTACTIVE64
2026 оны 10 сарын 3
ACTACTIVE61
EUPEUPHORIA55
2026 оны 9 сарын 20
BADBadboys50
ACTACTIVE29
2026 оны 9 сарын 12
ACTACTIVE23
ONEONEHOOD62
ACTACTIVE20
TRTRIDNET0







