| Баг | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|
| ACT | 7 | 0 | 6 | 10 | 23 |
| ONE | 9 | 15 | 21 | 17 | 62 |
ACTIVE (ACT)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . ★ #1 | 28:35 | 6 | 2/8 | 0/4 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | -30 |
| . ★ #11 | 21:20 | 4 | 1/7 | 1/5 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -17 |
| . ★ #4 | 15:17 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 |
| . ★ #8 | 17:26 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -23 |
| . ★ #7 | 14:54 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| . #10 | 20:20 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -17 |
| . #14 | 17:40 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -31 |
| . #22 | 10:21 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -19 |
| . #24 | 12:09 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -18 |
ONEHOOD (ONE)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . ★ #5 | 16:48 | 11 | 5/11 | 1/4 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | +14 |
| . ★ #17 | 15:51 | 7 | 3/6 | 0/1 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +12 |
| . ★ #24 | 18:28 | 3 | 1/6 | 0/4 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +15 |
| . ★ #0 | 16:48 | 2 | 0/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +14 |
| . ★ #4 | 15:54 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +15 |
| . #59 | 15:12 | 13 | 4/8 | 2/3 | 3/5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +25 |
| . #7 | 15:12 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/2 | 9 | 4 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | +25 |
| . #6 | 13:32 | 8 | 3/5 | 2/3 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | +22 |
| . #2 | 15:10 | 6 | 3/7 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | +23 |
| . #1 | 13:34 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +24 |







