🏀 crossover.mn
ACT ACTIVE
55–56
ЭЦСИЙН ДҮН
ЭРЧ ЭРЧИМ
2026 оны 10 сарын 24 15:07 · CROSSOVER LEAGUE · Тоглолт №26102408
БагQ1Q2Q3Q4Нийт
ACT101620955
ЭРЧ2211111256

ACTIVE (ACT)

ТоглогчMINPTS FG3PFT ORDRREB ASTSTLBLKTOPF+/-
АРИУНБОЛД ★ #9 29:53 18 6/7 0/0 6/7 4913 710 64 -1
НЯМДАШ ★ #13 23:43 12 5/9 2/4 0/0 134 300 32 -4
ЛХАГВАСҮРЭН ★ #11 8:00 3 1/3 1/3 0/0 000 010 01 -12
МӨНХБАТ ★ #10 23:49 2 1/5 0/1 0/4 134 310 13 -6
СҮХ-ЭРДЭНЭ ★ #24 16:00 0 0/1 0/1 0/0 011 010 01 -7
ЭНХЗОРИГ #5 21:07 12 6/12 0/2 0/0 123 310 11 +16
БАТБАЯР #15 23:30 6 2/6 1/1 1/4 022 002 00 +11
НАРАНХҮҮ #1 10:23 2 1/1 0/0 0/0 022 210 20 +5
БЯМБАСҮРЭН #2 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
НАРАНБАЯР #3 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
БАТТУЛГА #6 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ДЭЛГЭРМӨРӨН #7 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ЦОЛМОН #8 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
БЯМБАСҮРЭН #14 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
МӨНХ-ЭРДЭНЭ #22 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
БИЛГҮҮН #77 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0

ЭРЧИМ (ЭРЧ)

ТоглогчMINPTS FG3PFT ORDRREB ASTSTLBLKTOPF+/-
БАЯРСҮРЭН ★ #15 21:03 19 7/15 4/11 1/2 044 110 02 -2
АНХБАЯР ★ #3 24:00 6 1/3 1/2 3/4 022 500 40 +6
ПҮРЭВСҮРЭН ★ #0 7:52 4 1/4 0/2 2/2 101 010 00 -1
НОМИН-ОД ★ #7 21:47 2 1/7 0/0 0/0 235 310 23 +11
ОТГОНБАЯР ★ #6 15:36 0 0/0 0/0 0/0 314 400 11 +15
ТЭМҮҮЖИН #8 21:13 19 8/15 2/5 1/2 235 122 23 -10
ГАНХУЯГ #34 5:52 2 1/1 0/0 0/0 011 000 01 +2
ОДГЭРЭЛ #55 4:43 2 1/2 0/0 0/0 000 000 01 +3
СОДМАНДАХ #74 11:49 2 1/2 0/1 0/0 011 020 13 -11
БАТ-АМГАЛАН #2 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
БИЛГҮҮН #4 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ХОСБАЯР #9 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
САНЧИР #11 15:37 0 0/3 0/2 0/0 022 240 34 0
ГАНБАЯР #13 4:42 0 0/1 0/1 0/0 000 000 00 -1
ИДЭРБАЯР. #17 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
УУГАНБАЯР #45 4:37 0 0/0 0/0 0/0 000 100 00 -8

← Бүх тоглолт