SS2
SS
5–5 · 47.2 PPG · 43.1 OPP PPG
5-5
Х-Я
47.2
PPG
43.1
OPP PPG
26.1
RPG
12.5
APG
39.0
FG%
Бүрэлдэхүүн — тоглолт тутмын дундаж
| Тоглогч | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАТ-ЭРДЭНЭ #6 | 4 | 18:28 | 13.8 | 4.0 | 2.0 | 4.3 | 0.3 | 65.5 | 33.3 | 66.7 |
| НОМИН-ЭРДЭНЭ #2 | 2 | 15:45 | 9.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 50.0 | 20.0 | 0.0 |
| ЖАМЦ #42 | 5 | 17:04 | 9.0 | 3.4 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | 50.0 | 35.7 | 70.0 |
| МӨНХСОЁЛ #12 | 3 | 13:28 | 8.3 | 5.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 32.1 | 21.1 | 37.5 |
| МӨНХ-ЭРДЭНЭ #11 | 5 | 14:37 | 8.2 | 4.8 | 1.8 | 2.0 | 0.0 | 58.3 | 0.0 | 76.5 |
| БАТБОЛД #8 | 4 | 16:10 | 8.0 | 1.0 | 1.3 | 2.5 | 0.0 | 42.4 | 26.7 | 0.0 |
| . . #9 | 1 | 16:34 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 33.3 |
| ЭНХТҮВШИН #10 | 4 | 15:25 | 7.8 | 4.8 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 28.6 | 29.4 | 50.0 |
| ТӨГСЖАРГАЛ #19 | 2 | 14:53 | 7.5 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 31.6 | 25.0 | 50.0 |
| АЛТАНСОЁМБО #91 | 5 | 19:18 | 7.4 | 4.6 | 2.0 | 1.0 | 2.4 | 37.0 | 0.0 | 70.8 |
| БЯМБАДЭМБЭРЭЛ #2 | 1 | 9:43 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 33.3 | 100.0 |
| ГАНСҮЛД #1 | 5 | 18:49 | 5.8 | 3.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 39.4 | 12.5 | 50.0 |
| ГАН-ЭРДЭНЭ #5 | 4 | 19:54 | 5.5 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 0.3 | 56.3 | 33.3 | 25.0 |
| . ДОРЖХАНД #9 | 2 | 15:24 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 75.0 |
| БАТХҮЛЭГ #7 | 4 | 11:47 | 4.3 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 37.5 | 45.5 | 0.0 |
| . #2 | 1 | 16:09 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
| МАРАЛМАА #8 | 5 | 12:45 | 3.6 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 25.0 | 17.6 | 30.0 |
| ЗОЛБАЯР #4 | 3 | 12:39 | 2.7 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 37.5 | 100.0 | 50.0 |
| НЯМКА #7 | 2 | 9:06 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 18.2 | 14.3 | 0.0 |
| ШҮРЭНЧИМЭГ #11 | 5 | 9:50 | 2.2 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| ЗОЛБООТ #34 | 3 | 14:33 | 2.0 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 33.3 | 0.0 | 50.0 |
| АНУДАРЬ #13 | 5 | 12:01 | 2.0 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 25.0 | 0.0 | 57.1 |
| ХҮСЛЭНЦЭЦЭГ #6 | 4 | 8:35 | 1.3 | 2.8 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 8.3 | 10.0 | 50.0 |
| ХУЛАН #17 | 5 | 9:31 | 1.2 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 20.0 | 50.0 | 0.0 |
| ЭНХ-ҮЙЛС #3 | 1 | 1:31 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| МАРАЛМАА #4 | 3 | 5:08 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| ОЮУНБИЛЭГ #5 | 3 | 7:25 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| АМАРЗАЯА #99 | 4 | 6:05 | 0.5 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| БЯМБАДЭМБЭРЭЛ #0 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| , ЭНХБОЛД #3 | 1 | 7:55 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| НАРАНГЭРЭЛ #1 | 4 | 5:01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| БОЛОРЧИМЭГ #19 | 2 | 4:42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ЗОЛБОО #10 | 1 | 14:40 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Тоглолтууд
2026 оны 10 сарын 25
BPBLACK PEARL43
SS2SS29
2026 оны 10 сарын 24
SS2SS32
SNSION37
2026 оны 10 сарын 4
EUPEUPHORIA65
SS2SS69
2026 оны 10 сарын 4
ТШТОРГОН ШИР28
SS2SS31
2026 оны 9 сарын 26
ERERCHIM47
SS2SS56
2026 оны 9 сарын 26
ZMZEREG MEAT IMPEX33
SS2SS50
2026 оны 9 сарын 20
SS2SS74
ARAARA MARTINS75
2026 оны 9 сарын 20
AUApex Unit40
SS2SS38
2026 оны 9 сарын 12
FBFIREBALL34
SS2SS69
2026 оны 9 сарын 12
SS2SS24
LULU29







