🏀 crossover.mn
SS2

SS

5–5 · 47.2 PPG · 43.1 OPP PPG

5-5
Х-Я
47.2
PPG
43.1
OPP PPG
26.1
RPG
12.5
APG
39.0
FG%

Бүрэлдэхүүн — тоглолт тутмын дундаж

ТоглогчGPMPGPPGRPGAPGSPGBPGFG%3P%FT%
БАТ-ЭРДЭНЭ #6 418:28 13.84.02.0 4.30.3 65.533.366.7
НОМИН-ЭРДЭНЭ #2 215:45 9.52.02.0 1.50.5 50.020.00.0
ЖАМЦ #42 517:04 9.03.41.4 1.20.0 50.035.770.0
МӨНХСОЁЛ #12 313:28 8.35.30.7 1.31.3 32.121.137.5
МӨНХ-ЭРДЭНЭ #11 514:37 8.24.81.8 2.00.0 58.30.076.5
БАТБОЛД #8 416:10 8.01.01.3 2.50.0 42.426.70.0
. . #9 116:34 8.06.01.0 2.00.0 75.00.033.3
ЭНХТҮВШИН #10 415:25 7.84.81.5 0.30.0 28.629.450.0
ТӨГСЖАРГАЛ #19 214:53 7.52.04.0 1.50.0 31.625.050.0
АЛТАНСОЁМБО #91 519:18 7.44.62.0 1.02.4 37.00.070.8
БЯМБАДЭМБЭРЭЛ #2 19:43 7.02.00.0 0.00.0 28.633.3100.0
ГАНСҮЛД #1 518:49 5.83.00.8 1.00.0 39.412.550.0
ГАН-ЭРДЭНЭ #5 419:54 5.51.54.5 1.50.3 56.333.325.0
. ДОРЖХАНД #9 215:24 4.56.01.5 0.50.0 33.30.075.0
БАТХҮЛЭГ #7 411:47 4.30.31.0 0.80.0 37.545.50.0
. #2 116:09 4.05.00.0 0.01.0 66.70.00.0
МАРАЛМАА #8 512:45 3.61.41.2 0.40.2 25.017.630.0
ЗОЛБАЯР #4 312:39 2.73.70.7 0.70.7 37.5100.050.0
НЯМКА #7 29:06 2.51.51.0 1.00.0 18.214.30.0
ШҮРЭНЧИМЭГ #11 59:50 2.22.00.4 0.40.0 50.00.050.0
ЗОЛБООТ #34 314:33 2.02.30.7 1.70.7 33.30.050.0
АНУДАРЬ #13 512:01 2.02.80.6 0.80.2 25.00.057.1
ХҮСЛЭНЦЭЦЭГ #6 48:35 1.32.80.8 1.30.0 8.310.050.0
ХУЛАН #17 59:31 1.22.21.6 0.60.0 20.050.00.0
ЭНХ-ҮЙЛС #3 11:31 1.00.01.0 0.00.0 0.00.050.0
МАРАЛМАА #4 35:08 0.70.00.0 0.00.0 50.00.00.0
ОЮУНБИЛЭГ #5 37:25 0.71.00.3 0.30.0 25.00.00.0
АМАРЗАЯА #99 46:05 0.52.30.5 0.50.0 25.00.00.0
БЯМБАДЭМБЭРЭЛ #0 00:00 0.00.00.0 0.00.0 0.00.00.0
, ЭНХБОЛД #3 17:55 0.01.01.0 0.00.0 0.00.00.0
НАРАНГЭРЭЛ #1 45:01 0.00.00.0 0.00.0 0.00.00.0
БОЛОРЧИМЭГ #19 24:42 0.00.00.0 0.50.0 0.00.00.0
ЗОЛБОО #10 114:40 0.00.03.0 2.00.0 0.00.00.0

Тоглолтууд

2026 оны 10 сарын 25
BPBLACK PEARL43
SS2SS29
2026 оны 10 сарын 24
SS2SS32
SNSION37
2026 оны 10 сарын 4
EUPEUPHORIA65
SS2SS69
2026 оны 10 сарын 4
ТШТОРГОН ШИР28
SS2SS31
2026 оны 9 сарын 26
ERERCHIM47
SS2SS56
2026 оны 9 сарын 26
ZMZEREG MEAT IMPEX33
SS2SS50
2026 оны 9 сарын 20
SS2SS74
ARAARA MARTINS75
2026 оны 9 сарын 20
AUApex Unit40
SS2SS38
2026 оны 9 сарын 12
FBFIREBALL34
SS2SS69
2026 оны 9 сарын 12
SS2SS24
LULU29

← Бүх баг