| Баг | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|
| SS2 | 9 | 6 | 7 | 2 | 24 |
| LU | 5 | 6 | 5 | 13 | 29 |
SS (SS2)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НОМИН-ЭРДЭНЭ ★ #2 | 18:42 | 11 | 5/9 | 1/3 | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | -7 |
| МАРАЛМАА ★ #4 | 13:48 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 |
| ШҮРЭНЧИМЭГ ★ #11 | 17:17 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -10 |
| ОЮУНБИЛЭГ ★ #5 | 8:30 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +9 |
| ХУЛАН ★ #17 | 8:52 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| МАРАЛМАА #8 | 9:36 | 5 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 |
| АНУДАРЬ #13 | 13:41 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 |
| ЭНХ-ҮЙЛС #3 | 1:31 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| НАРАНГЭРЭЛ #1 | 4:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ХҮСЛЭНЦЭЦЭГ #6 | 12:49 | 0 | 0/5 | 0/4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -12 |
| МӨНХСОЁЛ #12 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БОЛОРЧИМЭГ #19 | 3:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| АМАРЗАЯА #99 | 5:20 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 |
LU (LU)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭНХХҮСЛЭН ★ #3 | 16:18 | 10 | 4/7 | 0/0 | 2/4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | +4 |
| ОТГОНТУЯА ★ #15 | 18:32 | 10 | 3/10 | 2/5 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | +7 |
| ЖАНЛАВЦОГЗОЛ ★ #11 | 19:37 | 2 | 0/7 | 0/4 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| ЭНХМӨНХ ★ #1 | 10:31 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | +1 |
| БҮРЭНДЭЛГЭР ★ #28 | 7:15 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| УЯНГА #4 | 15:09 | 2 | 1/7 | 0/2 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | +10 |
| ЭНХЦЭЦЭГ #17 | 6:29 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| ПАГАМ #9 | 3:40 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| ХИШИГСҮРЭН #24 | 3:27 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| БАЯРЦЭЦЭГ #2 | 9:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| ДОЛЖИНЖАВ #5 | 0:09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТҮВШИНЖАРГАЛ #6 | 2:11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| ЯНЖИНЛХАМ #12 | 4:33 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| УЯНГАЦЭЦЭГ #19 | 0:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







