FB
FIREBALL
3–8 · 52.8 PPG · 62.5 OPP PPG
3-8
Х-Я
52.8
PPG
62.5
OPP PPG
24.4
RPG
10.9
APG
41.7
FG%
Бүрэлдэхүүн — тоглолт тутмын дундаж
| Тоглогч | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . #14 | 1 | 23:22 | 22.0 | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 57.9 | 0.0 | 0.0 |
| ГЭРЭЛТ-ОД #23 | 7 | 25:10 | 15.9 | 2.6 | 1.3 | 1.6 | 0.0 | 43.1 | 26.8 | 52.2 |
| АЛТАНБАГАНА #14 | 4 | 21:46 | 15.8 | 7.3 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 68.3 | 0.0 | 53.8 |
| ЧИНЗОРИГ #0 | 1 | 26:33 | 11.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 33.3 | 16.7 | 33.3 |
| ХОРОЛ-ЭРДЭНЭ #7 | 4 | 18:31 | 9.0 | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 40.0 | 31.3 | 58.3 |
| ОРГИЛ #5 | 6 | 18:04 | 8.5 | 2.0 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 46.3 | 42.1 | 71.4 |
| БАТ-ОРГИЛ #3 | 3 | 20:03 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 31.3 | 25.0 | 64.3 |
| ХОРОЛ-ЭРДЭНЭ #12 | 4 | 20:36 | 7.0 | 3.5 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 37.9 | 14.3 | 57.1 |
| ӨЛЗИЙ #3 | 1 | 19:42 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 14.3 | 33.3 | 50.0 |
| ТЭНГИС #8 | 5 | 17:10 | 5.6 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 0.0 | 45.8 | 50.0 | 0.0 |
| ЧИНЗОРИГ #5 | 2 | 18:30 | 5.5 | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 26.7 | 40.0 | 100.0 |
| . #7 | 1 | 10:24 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 33.3 | 25.0 | 0.0 |
| БЯМБАДОРЖ #11 | 3 | 17:57 | 4.0 | 4.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 41.7 | 0.0 | 100.0 |
| БАТМЯГМАР #34 | 4 | 17:38 | 3.3 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | 0.0 | 75.0 |
| АМАРБАЯР #9 | 5 | 13:52 | 3.2 | 2.2 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 23.1 | 18.2 | 0.0 |
| БУЯНЖАРГАЛ #13 | 5 | 15:49 | 3.0 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 46.7 | 100.0 | 0.0 |
| ЧИНЗОРИШ #0 | 1 | 27:32 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 11.1 | 0.0 | 50.0 |
| БЯМБАДОРЖ #13 | 3 | 12:52 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| БАТМЯГМАР #2 | 2 | 19:50 | 2.5 | 6.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.3 |
| Э. ЧИНЗОРИГ #0 | 3 | 13:04 | 2.0 | 2.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
| . #1 | 1 | 8:38 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| . #4 | 1 | 16:00 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| ДӨЛГӨӨНТАМИР #10 | 1 | 15:32 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| ДАНЗАН #1 | 4 | 15:19 | 1.3 | 4.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 10.0 | 14.3 | 50.0 |
| БУЯНЖАРГАЛ #11 | 4 | 15:14 | 1.0 | 3.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
| . #6 | 1 | 8:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| БАЯРСҮРЭН #18 | 2 | 5:38 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Тоглолтууд
2026 оны 10 сарын 29
ACTACTIVE63
FBFIREBALL61
2026 оны 10 сарын 25
ODOD XXK56
FBFIREBALL62
2026 оны 10 сарын 24
TRTRIDNET50
FBFIREBALL56
2026 оны 10 сарын 10
BADBadboys58
FBFIREBALL46
2026 оны 9 сарын 27
IDID SHOP64
FBFIREBALL68
2026 оны 9 сарын 26
BKBaruun kharaa67
FBFIREBALL64
2026 оны 9 сарын 20
ZMZEREG MEAT IMPEX55
FBFIREBALL48
2026 оны 9 сарын 19
ONEONEHOOD66
FBFIREBALL43
2026 оны 9 сарын 13
ARAARA MARTINS71
FBFIREBALL65
2026 оны 9 сарын 12
FBFIREBALL34
SS2SS69
SSSS TEAM69
FBFIREBALL34







