🏀 crossover.mn
AU

Apex Unit

2–3 · 31.8 PPG · 35.2 OPP PPG

2-3
Х-Я
31.8
PPG
35.2
OPP PPG
21.6
RPG
10.4
APG
30.8
FG%

Бүрэлдэхүүн — тоглолт тутмын дундаж

ТоглогчGPMPGPPGRPGAPGSPGBPGFG%3P%FT%
. #11 110:57 8.00.03.0 0.00.0 75.00.0100.0
ЗОЛЗАЯА #4 417:00 7.52.51.8 1.30.3 45.850.020.0
. #5 117:18 6.05.00.0 0.00.0 50.00.00.0
АРИУНЗАЯА #18 416:48 5.32.51.8 1.30.0 30.423.560.0
. #4 117:01 5.00.01.0 2.00.0 25.016.70.0
СЭРЖМЯДАГ #11 411:12 5.02.01.0 0.80.0 24.018.242.9
АНУЖИН #9 415:35 4.53.50.5 0.50.5 46.70.050.0
, , #9 17:21 4.03.01.0 1.00.0 100.00.00.0
МАРАЛГОО #33 36:53 3.33.00.7 0.30.0 66.70.066.7
. #20 12:57 3.00.00.0 1.00.0 50.0100.00.0
ЭМҮҮЖИН #13 111:36 3.02.01.0 0.01.0 25.050.00.0
. #3 113:43 2.02.01.0 0.00.0 50.00.00.0
. #14 18:57 2.01.00.0 2.00.0 0.00.0100.0
АЗАА #1 410:07 2.01.51.3 1.00.0 22.20.00.0
НОМУНЗУЛ #14 46:01 1.82.30.3 0.00.0 15.40.075.0
ДАВХАРБАЯР #5 411:53 1.32.31.3 0.30.0 12.50.050.0
. #18 116:48 1.01.01.0 1.00.0 0.00.050.0
БАДАМ #20 27:31 1.03.51.0 0.00.0 25.00.00.0
НАНДИА #6 16:00 1.01.00.0 1.00.0 0.00.0100.0
БАДМААРАГ #3 47:40 0.80.51.0 0.30.0 25.050.00.0
. #1 14:54 0.01.00.0 0.00.0 0.00.00.0
. #6 00:00 0.00.00.0 0.00.0 0.00.00.0
. #7 16:00 0.01.00.0 1.00.0 0.00.00.0
. #10 14:30 0.00.00.0 0.00.0 0.00.00.0
EMIJIN #13 14:08 0.00.01.0 1.00.0 0.00.00.0
. #33 115:02 0.04.01.0 1.01.0 0.00.00.0
ГААМАА #7 10:58 0.00.00.0 0.00.0 0.00.00.0
ТҮВШИН-ЭРДЭНЭ #16 45:04 0.00.30.3 0.50.0 0.00.00.0
В В #6 26:02 0.01.00.5 0.00.0 0.00.00.0
МӨНГӨНЧИМЭГ #8 11:19 0.00.01.0 0.00.0 0.00.00.0

Тоглолтууд

2026 оны 10 сарын 25
AUApex Unit28
SPSPEED POWER27
2026 оны 10 сарын 10
AUApex Unit32
ТШТОРГОН ШИР35
2026 оны 10 сарын 4
BPBLACK PEARL36
AUApex Unit28
2026 оны 9 сарын 20
AUApex Unit40
SS2SS38
2026 оны 9 сарын 13
AUApex Unit31
BUBNI-ABJ Unit40

← Бүх баг