🏀 crossover.mn
AU Apex Unit
28–27
ЭЦСИЙН ДҮН
SP SPEED POWER
2026 оны 10 сарын 25 10:08 · CROSSOVER LEAGUE · Тоглолт №26102503
БагQ1Q2Q3Q4Нийт
AU5471228
SP938727

Apex Unit (AU)

ТоглогчMINPTS FG3PFT ORDRREB ASTSTLBLKTOPF+/-
ЗОЛЗАЯА ★ #4 17:02 8 3/6 2/4 0/0 101 111 13 0
АНУЖИН ★ #9 14:53 3 1/2 0/0 1/2 145 000 11 -6
АЗАА ★ #1 14:52 2 1/7 0/2 0/0 314 210 20 -4
БАДМААРАГ ★ #3 6:41 0 0/0 0/0 0/0 022 110 20 +2
ДАВХАРБАЯР ★ #5 7:38 0 0/2 0/1 0/0 112 000 21 -2
СЭРЖМЯДАГ #11 8:23 5 2/5 1/2 0/2 000 120 14 +5
АРИУНЗАЯА #18 16:32 4 1/6 0/4 2/3 123 210 11 -1
НОМУНЗУЛ #14 8:40 3 1/6 0/1 1/2 213 000 02 +5
БАДАМ #20 13:13 2 1/4 0/0 0/0 257 200 32 +8
НАНДИА #6 6:00 1 0/2 0/2 1/1 101 010 01 +1
ГААМАА #7 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
МӨНГӨНЧИМЭГ #8 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ЭМҮҮЖИН #13 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ТҮВШИН-ЭРДЭНЭ #16 1:52 0 0/0 0/0 0/0 011 010 10 0
МАРАЛГОО #33 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0

SPEED POWER (SP)

ТоглогчMINPTS FG3PFT ORDRREB ASTSTLBLKTOPF+/-
ТУЯАЦЭЦЭГ ★ #10 17:15 10 4/8 1/3 1/2 325 200 22 0
ТУНГААМАА ★ #15 15:49 6 2/6 0/0 2/3 369 130 01 -6
БАЯНСАН ★ #4 16:23 3 1/3 1/2 0/0 011 310 10 0
УНДРАЛ ★ #13 16:23 0 0/3 0/0 0/0 617 110 11 0
БАЯРМАА ★ #33 12:00 0 0/1 0/1 0/2 112 110 10 +3
АРИУНБОЛОР #8 17:15 6 1/10 0/2 4/4 022 020 52 -5
АМАРБАЯСГАЛАН #9 8:18 2 1/5 0/0 0/0 022 000 10 +6
ЦЭЦЭГДЭМБЭРЭЛ #0 6:52 0 0/2 0/1 0/0 044 020 10 -1
УГТАХБАЯР #1 6:00 0 0/3 0/2 0/0 000 000 11 -1
ДЭЛГЭРСҮРЭН #2 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
АНХЗАЯА #3 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
АЙНУР #6 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ПҮРЭВРАГЧАА #7 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ОЮУНСУВД #12 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
СОЛОНГО #14 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ХИШИГ-ЭРДЭНЭ #16 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
АРИУНГЭРЭЛ #22 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0

← Бүх тоглолт