🏀 crossover.mn
AU Apex Unit
31–40
ЭЦСИЙН ДҮН
BU BNI-ABJ Unit
2026 оны 9 сарын 13 13:03 · · Тоглолт №26091306
БагQ1Q2Q3Q4Нийт
AU2871431
BU4592240

Apex Unit (AU)

ТоглогчMINPTS FG3PFT ORDRREB ASTSTLBLKTOPF+/-
. ★ #4 17:01 5 2/8 1/6 0/0 000 120 11 -10
. ★ #14 8:57 2 0/2 0/1 2/2 011 020 21 -4
. ★ #7 6:00 0 0/0 0/0 0/0 011 010 12 -2
EMIJIN ★ #13 4:08 0 0/2 0/1 0/0 000 110 10 -2
. ★ #33 15:02 0 0/0 0/0 0/0 044 111 20 -15
. #11 10:57 8 3/4 0/0 2/2 000 300 00 +2
. #5 17:18 6 3/6 0/2 0/0 145 000 12 -5
, , #9 7:21 4 2/2 0/0 0/0 033 110 00 +6
. #20 2:57 3 1/2 1/1 0/0 000 010 00 -1
. #3 13:43 2 1/2 0/0 0/0 022 100 11 -2
. #18 16:48 1 0/3 0/1 1/2 101 110 52 0
. #1 4:54 0 0/1 0/0 0/0 011 000 10 0
. #6 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
. #10 4:30 0 0/1 0/0 0/0 000 000 00 -2

BNI-ABJ Unit (BU)

ТоглогчMINPTS FG3PFT ORDRREB ASTSTLBLKTOPF+/-
ОЮУНТУЯА ★ #8 18:20 7 3/7 0/2 1/2 145 200 61 +12
НОМИН-ЭРДЭНЭ ★ #6 15:18 6 3/3 0/0 0/0 235 010 12 +12
НАНДИН-ЭРДЭНЭ ★ #9 9:24 0 0/4 0/3 0/0 022 220 12 +4
АНХМАА ★ #11 8:58 0 0/0 0/0 0/0 011 100 02 +3
ХАЖИДМАА ★ #17 8:55 0 0/1 0/0 0/0 011 100 12 +3
ТҮВШИНЗАЯА #13 7:29 11 4/5 3/3 0/0 022 210 00 +7
ГАНБОЛОР #15 17:13 6 3/5 0/0 0/1 123 110 00 +6
МӨНХЗАЯА #12 14:00 4 2/3 0/0 0/0 022 220 21 +3
РЭГЗЭДМАА #2 13:24 3 0/3 0/2 3/4 202 100 20 -3
УЯНГА #10 6:52 3 1/7 1/6 0/0 112 110 01 -1
ХАЛИУН #3 1:43 0 0/0 0/0 0/0 000 010 00 -2
БААСАНЖАРГАЛ #5 8:59 0 0/3 0/0 0/0 011 010 02 -3

← Бүх тоглолт