BU
BNI-ABJ Unit
2–1 · 41.0 PPG · 30.7 OPP PPG
2-1
Х-Я
41.0
PPG
30.7
OPP PPG
26.0
RPG
12.3
APG
34.8
FG%
Бүрэлдэхүүн — тоглолт тутмын дундаж
| Тоглогч | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТҮВШИНЗАЯА #13 | 3 | 7:32 | 7.0 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 72.7 | 66.7 | 25.0 |
| РЭГЗЭДМАА #2 | 3 | 13:04 | 6.3 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 31.6 | 14.3 | 75.0 |
| ГАНБОЛОР #15 | 2 | 15:17 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 35.7 | 0.0 | 50.0 |
| УЯНГА #10 | 3 | 7:47 | 5.7 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 24.0 | 21.7 | 0.0 |
| ОЮУНТУЯА #8 | 3 | 13:56 | 3.7 | 2.7 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 30.8 | 25.0 | 50.0 |
| НОМИН-ЭРДЭНЭ #6 | 3 | 13:41 | 3.0 | 6.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 60.0 | 0.0 | 50.0 |
| НАНДИН-ЭРДЭНЭ #9 | 3 | 9:54 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 15.0 | 5.9 | 66.7 |
| АНХМАА #11 | 3 | 9:06 | 3.0 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 100.0 |
| МӨНХЗАЯА #12 | 2 | 9:20 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
| МӨНХЗАЯА #18 | 2 | 9:44 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 |
| БОЛОРЖАРГАЛ #4 | 1 | 8:04 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| ХАЖИДМАА #17 | 3 | 8:42 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| ХАЛИУН #3 | 2 | 5:32 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| БААСАНЖАРГАЛ #5 | 1 | 8:59 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ГАНЦЭЦЭГ #1 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ТӨГСЖАРГАЛ #14 | 1 | 1:26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |







