🏀 crossover.mn
BU

BNI-ABJ Unit

2–1 · 41.0 PPG · 30.7 OPP PPG

2-1
Х-Я
41.0
PPG
30.7
OPP PPG
26.0
RPG
12.3
APG
34.8
FG%

Бүрэлдэхүүн — тоглолт тутмын дундаж

ТоглогчGPMPGPPGRPGAPGSPGBPGFG%3P%FT%
ТҮВШИНЗАЯА #13 37:32 7.01.32.0 1.00.0 72.766.725.0
РЭГЗЭДМАА #2 313:04 6.32.71.3 0.30.0 31.614.375.0
ГАНБОЛОР #15 215:17 6.04.01.0 0.50.0 35.70.050.0
УЯНГА #10 37:47 5.71.31.3 1.70.0 24.021.70.0
ОЮУНТУЯА #8 313:56 3.72.71.3 1.00.0 30.825.050.0
НОМИН-ЭРДЭНЭ #6 313:41 3.06.70.7 0.70.3 60.00.050.0
НАНДИН-ЭРДЭНЭ #9 39:54 3.01.31.0 1.30.0 15.05.966.7
АНХМАА #11 39:06 3.02.70.7 0.30.0 80.00.0100.0
МӨНХЗАЯА #12 29:20 2.01.51.0 1.00.0 66.70.00.0
МӨНХЗАЯА #18 29:44 2.03.02.0 0.50.0 28.60.00.0
БОЛОРЖАРГАЛ #4 18:04 2.00.03.0 3.00.0 50.00.00.0
ХАЖИДМАА #17 38:42 1.30.70.3 0.30.0 33.30.00.0
ХАЛИУН #3 25:32 1.01.00.0 0.50.0 50.00.00.0
БААСАНЖАРГАЛ #5 18:59 0.01.00.0 1.00.0 0.00.00.0
ГАНЦЭЦЭГ #1 00:00 0.00.00.0 0.00.0 0.00.00.0
ТӨГСЖАРГАЛ #14 11:26 0.00.00.0 0.00.0 0.00.00.0

Тоглолтууд

2026 оны 10 сарын 24
BUBNI-ABJ Unit48
LULU16
2026 оны 9 сарын 19
BUBNI-ABJ Unit35
BPBLACK PEARL45
2026 оны 9 сарын 13
AUApex Unit31
BUBNI-ABJ Unit40

← Бүх баг