🏀 crossover.mn
BU BNI-ABJ Unit
35–45
ЭЦСИЙН ДҮН
BP BLACK PEARL
2026 оны 9 сарын 19 18:34 · · Тоглолт №26091911
БагQ1Q2Q3Q4Нийт
BU7157635
BP111115845

BNI-ABJ Unit (BU)

ТоглогчMINPTS FG3PFT ORDRREB ASTSTLBLKTOPF+/-
НАНДИН-ЭРДЭНЭ ★ #9 7:11 5 1/3 1/3 2/3 011 000 01 -6
ОЮУНТУЯА ★ #8 15:14 4 1/6 1/2 1/2 112 120 41 -11
ХАЛИУН ★ #3 9:21 2 1/2 0/0 0/0 112 000 20 -8
НОМИН-ЭРДЭНЭ ★ #6 13:10 0 0/1 0/0 0/0 134 110 22 -19
ХАЖИДМАА ★ #17 7:45 0 0/0 0/0 0/0 000 010 20 -5
РЭГЗЭДМАА #2 13:51 11 4/11 1/4 2/2 404 100 01 -6
ГАНБОЛОР #15 13:21 6 2/9 0/1 2/3 145 100 01 -2
МӨНХЗАЯА #18 10:47 4 2/6 0/0 0/0 314 000 01 -12
АНХМАА #11 7:28 3 1/1 0/0 1/1 112 100 10 +3
ГАНЦЭЦЭГ #1 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
БААСАНЖАРГАЛ #5 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
УЯНГА #10 7:14 0 0/8 0/8 0/0 000 220 00 +3
МӨНХЗАЯА #12 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ТҮВШИНЗАЯА #13 5:47 0 0/0 0/0 0/0 011 100 00 +4
ТӨГСЖАРГАЛ #14 1:26 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0

BLACK PEARL (BP)

ТоглогчMINPTS FG3PFT ORDRREB ASTSTLBLKTOPF+/-
ИЧИНХОРОЛ ★ #13 15:14 15 6/14 3/9 0/0 011 031 22 +13
ГАНПҮРЭВ ★ #6 10:38 5 2/5 0/3 1/4 134 320 20 +9
ДАВААСҮРЭН ★ #7 16:32 4 2/3 0/0 0/0 134 100 22 +14
ЖАННУР ★ #11 8:51 2 1/1 0/0 0/0 011 110 02 +11
НАМУУН ★ #21 15:17 0 0/0 0/0 0/0 213 000 31 +16
, БОЛОРТУЯА #9 11:54 10 5/8 0/0 0/1 145 000 02 -4
БОЛОРОО #5 12:12 5 2/2 0/0 1/2 123 530 21 +1
ЭНХ-УНДРАЛ #1 8:20 2 1/3 0/1 0/0 022 100 00 -3
НОМИН #8 6:46 2 1/1 0/0 0/0 000 200 01 -2
ЭРДЭНЭ-ОТГОН #0 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
МАРАЛ #4 4:26 0 0/1 0/0 0/0 000 100 00 -3
НАМУУНАА #10 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ЦЭНДСҮРЭН #16 2:56 0 0/0 0/0 0/0 011 000 00 -1

← Бүх тоглолт