| Баг | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|
| BU | 7 | 15 | 7 | 6 | 35 |
| BP | 11 | 11 | 15 | 8 | 45 |
BNI-ABJ Unit (BU)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАНДИН-ЭРДЭНЭ ★ #9 | 7:11 | 5 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| ОЮУНТУЯА ★ #8 | 15:14 | 4 | 1/6 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | -11 |
| ХАЛИУН ★ #3 | 9:21 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 |
| НОМИН-ЭРДЭНЭ ★ #6 | 13:10 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -19 |
| ХАЖИДМАА ★ #17 | 7:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| РЭГЗЭДМАА #2 | 13:51 | 11 | 4/11 | 1/4 | 2/2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| ГАНБОЛОР #15 | 13:21 | 6 | 2/9 | 0/1 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| МӨНХЗАЯА #18 | 10:47 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| АНХМАА #11 | 7:28 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| ГАНЦЭЦЭГ #1 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БААСАНЖАРГАЛ #5 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УЯНГА #10 | 7:14 | 0 | 0/8 | 0/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| МӨНХЗАЯА #12 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТҮВШИНЗАЯА #13 | 5:47 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| ТӨГСЖАРГАЛ #14 | 1:26 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLACK PEARL (BP)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИЧИНХОРОЛ ★ #13 | 15:14 | 15 | 6/14 | 3/9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | +13 |
| ГАНПҮРЭВ ★ #6 | 10:38 | 5 | 2/5 | 0/3 | 1/4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | +9 |
| ДАВААСҮРЭН ★ #7 | 16:32 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +14 |
| ЖАННУР ★ #11 | 8:51 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +11 |
| НАМУУН ★ #21 | 15:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +16 |
| , БОЛОРТУЯА #9 | 11:54 | 10 | 5/8 | 0/0 | 0/1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| БОЛОРОО #5 | 12:12 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| ЭНХ-УНДРАЛ #1 | 8:20 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| НОМИН #8 | 6:46 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| ЭРДЭНЭ-ОТГОН #0 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МАРАЛ #4 | 4:26 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| НАМУУНАА #10 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦЭНДСҮРЭН #16 | 2:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |







