BP
BLACK PEARL
5–0 · 38.0 PPG · 25.6 OPP PPG
5-0
Х-Я
38.0
PPG
25.6
OPP PPG
27.6
RPG
12.8
APG
39.1
FG%
Бүрэлдэхүүн — тоглолт тутмын дундаж
| Тоглогч | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИЧИНХОРОЛ #13 | 5 | 12:38 | 10.6 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 46.8 | 30.8 | 25.0 |
| НАМУУНАА #10 | 4 | 12:07 | 7.3 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 36.4 | 20.0 | 100.0 |
| , БОЛОРТУЯА #9 | 5 | 12:12 | 5.6 | 4.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 36.1 | 0.0 | 18.2 |
| ЭРДЭНЭ-ОТГОН #3 | 3 | 6:50 | 4.3 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 45.5 | 33.3 | 40.0 |
| ДАВААСҮРЭН #7 | 5 | 13:16 | 2.8 | 4.8 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| БОЛОРОО #5 | 5 | 10:35 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| ЖАННУР #11 | 5 | 8:40 | 2.0 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 71.4 | 0.0 | 0.0 |
| ГАНПҮРЭВ #6 | 5 | 10:27 | 1.8 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | 0.2 | 21.4 | 0.0 | 37.5 |
| ЭНХ-УНДРАЛ #1 | 5 | 9:14 | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 25.0 | 14.3 | 0.0 |
| НОМИН #8 | 5 | 7:20 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 50.0 |
| НАМУУН #21 | 5 | 10:11 | 1.2 | 3.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 25.0 | 50.0 | 50.0 |
| ЦЭНДСҮРЭН #16 | 3 | 2:45 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| МАРАЛ #4 | 4 | 3:22 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ЭРДЭНЭ-ОТГОН #0 | 1 | 0:06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |







