| Баг | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|
| BP | 7 | 11 | 4 | 12 | 34 |
| LU | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
BLACK PEARL (BP)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИЧИНХОРОЛ ★ #13 | 12:44 | 10 | 5/9 | 0/4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +16 |
| НАМУУНАА ★ #10 | 12:20 | 6 | 3/9 | 0/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +14 |
| ГАНПҮРЭВ ★ #6 | 9:19 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +12 |
| НОМИН ★ #8 | 8:55 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| ДАВААСҮРЭН ★ #7 | 13:30 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +10 |
| ЖАННУР #11 | 10:10 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +13 |
| , БОЛОРТУЯА #9 | 11:18 | 4 | 2/9 | 0/0 | 0/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | +12 |
| ЭНХ-УНДРАЛ #1 | 9:23 | 3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| ЭРДЭНЭ-ОТГОН #0 | 0:06 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МАРАЛ #4 | 2:36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 |
| БОЛОРОО #5 | 8:30 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| ЦЭНДСҮРЭН #16 | 0:02 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НАМУУН #21 | 8:42 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +5 |
LU (LU)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖАНЛАВЦОГЗОЛ ★ #11 | 20:12 | 6 | 2/8 | 1/6 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | -17 |
| ЭНХХҮСЛЭН ★ #3 | 14:53 | 3 | 1/6 | 0/0 | 1/2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 |
| БҮРЭНДЭЛГЭР ★ #28 | 6:45 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| ПАГАМ ★ #9 | 14:32 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 |
| ОТГОНТУЯА ★ #15 | 13:50 | 0 | 0/8 | 0/4 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -10 |
| УЯНГАА #1 | 12:04 | 2 | 1/9 | 0/3 | 0/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -17 |
| БАЯРЦЭЦЭГ #2 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БАТДОЛГОР #4 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДОЛЖИНЖАВ #5 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТҮВШИНЖАРГАЛ #6 | 5:43 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| БАТЦЭЦЭГ #8 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЯНЖИНЛХАМ #12 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭНХЦЭЦЭГ #17 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УЯНГАЦЭЦЭГ #19 | 10:08 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -10 |
| ХИШИГСҮРЭН #24 | 7:27 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -11 |







