10
НАМУУНАА
BLACK PEARL · #10 · 4 тоглолт
7.3
PPG
2.3
RPG
1.8
APG
0.5
SPG
0.0
BPG
36.4
FG%
20.0
3P%
100.0
FT%
Тоглолтын түүх
| Огноо | Өрсөлдөгч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 оны 10 сарын 25 | SS2 | 7:26 | 12 | 4/8 | 4/8 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +12 |
| 2026 оны 10 сарын 4 | AU | 14:15 | 6 | 3/7 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 2026 оны 10 сарын 3 | LU | 12:20 | 6 | 3/9 | 0/4 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +14 |
| 2026 оны 9 сарын 26 | ТШ | 14:28 | 5 | 2/9 | 0/6 | 1/1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +13 |
| 2026 оны 9 сарын 19 | BU | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







