| Баг | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|
| BU | 10 | 16 | 11 | 11 | 48 |
| LU | 3 | 4 | 7 | 2 | 16 |
BNI-ABJ Unit (BU)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЭГЗЭДМАА ★ #2 | 11:56 | 5 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| НАНДИН-ЭРДЭНЭ ★ #9 | 13:06 | 4 | 2/13 | 0/11 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | +16 |
| ХАЖИДМАА ★ #17 | 9:26 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +9 |
| НОМИН-ЭРДЭНЭ ★ #6 | 12:36 | 3 | 0/1 | 0/0 | 3/6 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +14 |
| ОЮУНТУЯА ★ #8 | 8:14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| УЯНГА #10 | 9:14 | 14 | 5/10 | 4/9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +23 |
| ТҮВШИНЗАЯА #13 | 9:20 | 10 | 4/6 | 1/3 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | +23 |
| АНХМАА #11 | 10:52 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +21 |
| БОЛОРЖАРГАЛ #4 | 8:04 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +16 |
| ГАНЦЭЦЭГ #1 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ХАЛИУН #3 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БААСАНЖАРГАЛ #5 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МӨНХЗАЯА #12 | 4:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| ТӨГСЖАРГАЛ #14 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГАНБОЛОР #15 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МӨНХЗАЯА #18 | 8:40 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | +18 |
LU (LU)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОТГОНТУЯА ★ #15 | 13:14 | 8 | 3/16 | 2/8 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | -20 |
| БАЯРЦЭЦЭГ ★ #2 | 8:36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| ЭНХЦЭЦЭГ ★ #17 | 9:50 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| УЯНГАЦЭЦЭГ ★ #19 | 10:45 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -13 |
| БҮРЭНДЭЛГЭР ★ #28 | 12:08 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 |
| ЭНХХҮСЛЭН #3 | 13:47 | 4 | 2/8 | 0/2 | 0/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -25 |
| БАТЦЭЦЭГ #8 | 11:19 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -23 |
| ЯНЖИНЛХАМ #12 | 10:36 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -19 |
| УЯНГАА #1 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БАТДОЛГОР #4 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДОЛЖИНЖАВ #5 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТҮВШИНЖАРГАЛ #6 | 7:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| ПАГАМ #9 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖАНЛАВЦОГЗОЛ #11 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ХИШИГСҮРЭН #24 | 7:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 |







