🏀 crossover.mn
BU BNI-ABJ Unit
48–16
ЭЦСИЙН ДҮН
LU LU
2026 оны 10 сарын 24 10:02 · CROSSOVER LEAGUE · Тоглолт №26102403
БагQ1Q2Q3Q4Нийт
BU1016111148
LU347216

BNI-ABJ Unit (BU)

ТоглогчMINPTS FG3PFT ORDRREB ASTSTLBLKTOPF+/-
РЭГЗЭДМАА ★ #2 11:56 5 2/5 0/1 1/2 112 210 00 +9
НАНДИН-ЭРДЭНЭ ★ #9 13:06 4 2/13 0/11 0/0 011 120 14 +16
ХАЖИДМАА ★ #17 9:26 4 2/5 0/1 0/1 101 000 12 +9
НОМИН-ЭРДЭНЭ ★ #6 12:36 3 0/1 0/0 3/6 3811 101 10 +14
ОЮУНТУЯА ★ #8 8:14 0 0/0 0/0 0/0 011 110 11 +7
УЯНГА #10 9:14 14 5/10 4/9 0/0 112 120 00 +23
ТҮВШИНЗАЯА #13 9:20 10 4/6 1/3 1/4 101 320 00 +23
АНХМАА #11 10:52 6 3/4 0/0 0/0 145 010 03 +21
БОЛОРЖАРГАЛ #4 8:04 2 1/2 0/1 0/0 000 330 00 +16
ГАНЦЭЦЭГ #1 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ХАЛИУН #3 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
БААСАНЖАРГАЛ #5 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
МӨНХЗАЯА #12 4:40 0 0/0 0/0 0/0 011 000 00 +4
ТӨГСЖАРГАЛ #14 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ГАНБОЛОР #15 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
МӨНХЗАЯА #18 8:40 0 0/1 0/0 0/0 112 410 10 +18

LU (LU)

ТоглогчMINPTS FG3PFT ORDRREB ASTSTLBLKTOPF+/-
ОТГОНТУЯА ★ #15 13:14 8 3/16 2/8 0/0 066 010 43 -20
БАЯРЦЭЦЭГ ★ #2 8:36 0 0/0 0/0 0/0 033 000 00 -13
ЭНХЦЭЦЭГ ★ #17 9:50 0 0/0 0/0 0/0 213 100 01 -7
УЯНГАЦЭЦЭГ ★ #19 10:45 0 0/1 0/0 0/2 202 110 11 -13
БҮРЭНДЭЛГЭР ★ #28 12:08 0 0/2 0/0 0/0 022 000 20 -16
ЭНХХҮСЛЭН #3 13:47 4 2/8 0/2 0/2 156 200 11 -25
БАТЦЭЦЭГ #8 11:19 2 1/3 0/0 0/0 134 010 10 -23
ЯНЖИНЛХАМ #12 10:36 2 1/3 0/1 0/0 011 000 10 -19
УЯНГАА #1 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
БАТДОЛГОР #4 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ДОЛЖИНЖАВ #5 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ТҮВШИНЖАРГАЛ #6 7:32 0 0/0 0/0 0/0 011 110 10 -9
ПАГАМ #9 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ЖАНЛАВЦОГЗОЛ #11 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ХИШИГСҮРЭН #24 7:17 0 0/0 0/0 0/0 000 000 21 -9

← Бүх тоглолт