🏀 crossover.mn
AU Apex Unit
32–35
ЭЦСИЙН ДҮН
ТШ ТОРГОН ШИР
2026 оны 10 сарын 10 14:03 · CROSSOVER LEAGUE · Тоглолт №26101007
БагQ1Q2Q3Q4Нийт
AU7711732
ТШ10391335

Apex Unit (AU)

ТоглогчMINPTS FG3PFT ORDRREB ASTSTLBLKTOPF+/-
ЗОЛЗАЯА ★ #4 17:13 8 3/12 2/6 0/0 101 100 20 -8
АНУЖИН ★ #9 17:25 6 2/5 0/1 2/2 145 010 14 -7
АРИУНЗАЯА ★ #18 15:21 5 2/9 1/8 0/0 101 210 21 -8
ДАВХАРБАЯР ★ #5 11:55 1 0/2 0/0 1/2 000 000 12 +1
В В ★ #6 7:53 0 0/0 0/0 0/0 011 100 00 -4
АЗАА #1 12:26 4 2/5 0/1 0/0 000 320 01 +15
БАДМААРАГ #3 10:21 3 1/2 1/1 0/0 000 200 11 +3
МАРАЛГОО #33 8:00 3 1/2 0/0 1/2 336 000 01 -2
СЭРЖМЯДАГ #11 8:13 2 1/6 0/1 0/2 224 100 00 0
ГААМАА #7 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
МӨНГӨНЧИМЭГ #8 1:19 0 0/0 0/0 0/0 000 100 00 0
ЭМҮҮЖИН #13 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
НОМУНЗУЛ #14 2:46 0 0/0 0/0 0/0 011 000 10 0
ТҮВШИН-ЭРДЭНЭ #16 6:22 0 0/2 0/1 0/0 000 000 00 +4
БАДАМ #20 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0

ТОРГОН ШИР (ТШ)

ТоглогчMINPTS FG3PFT ORDRREB ASTSTLBLKTOPF+/-
ПҮРЭВЖАРГАЛ ★ #10 16:42 6 3/5 0/0 0/0 011 101 10 +7
УЯНГА ★ #17 13:45 4 2/4 0/0 0/0 011 100 03 +1
БУЯНТОГТОХ ★ #2 13:58 0 0/1 0/0 0/0 066 301 02 +10
ГЭРЭЛЗУЛ ★ #7 4:08 0 0/0 0/0 0/0 022 000 00 +3
ЦЭВЭЛСҮРЭН ★ #8 6:53 0 0/1 0/1 0/0 011 110 00 +5
ОЮУН #9 16:04 17 7/9 1/2 2/2 123 410 51 +4
ОТГОНСОЛОНГО #11 12:24 5 2/4 0/0 1/1 213 000 12 -6
БАТЧИМЭГ #19 11:52 3 1/6 1/6 0/0 011 100 03 +5
НАНДИНБОЛОР #1 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ХУЛАН #4 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ДОЛГОРСҮРЭН #5 6:00 0 0/1 0/0 0/0 000 010 00 -4
СОЛОНГО #6 8:11 0 0/2 0/0 0/2 000 101 01 -5
МИШЭЭЛ #12 8:38 0 0/2 0/0 0/0 246 001 11 -5
МӨНХСАРАН #15 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0

← Бүх тоглолт