ТШ
ТОРГОН ШИР
1–2 · 28.7 PPG · 31.7 OPP PPG
1-2
Х-Я
28.7
PPG
31.7
OPP PPG
24.0
RPG
7.3
APG
28.3
FG%
Бүрэлдэхүүн — тоглолт тутмын дундаж
| Тоглогч | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОЮУН #9 | 3 | 14:05 | 11.3 | 4.0 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 54.2 | 30.0 | 62.5 |
| БАТЧИМЭГ #19 | 3 | 11:32 | 6.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 20.0 | 21.1 | 75.0 |
| УЯНГА #17 | 3 | 14:19 | 3.7 | 2.3 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 31.3 | 0.0 | 25.0 |
| ПҮРЭВЖАРГАЛ #10 | 3 | 14:02 | 3.0 | 4.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 33.3 | 0.0 | 25.0 |
| БУЯНТОГТОХ #2 | 2 | 12:25 | 3.0 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 33.3 | 0.0 | 100.0 |
| ОТГОНСОЛОНГО #11 | 2 | 13:21 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 100.0 |
| НАНДИНБОЛОР #1 | 2 | 3:07 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| ДОЛГОРСҮРЭН #5 | 3 | 10:54 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| МИШЭЭЛ #12 | 3 | 8:02 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| ХУЛАН #4 | 1 | 6:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| СОЛОНГО #6 | 3 | 7:44 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ГЭРЭЛЗУЛ #7 | 3 | 2:50 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ЦЭВЭЛСҮРЭН #8 | 3 | 4:41 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| МӨНХСАРАН #15 | 2 | 5:54 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| . #18 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |







