AB
Armo Bros
1–6 · 50.0 PPG · 60.4 OPP PPG
1-6
Х-Я
50.0
PPG
60.4
OPP PPG
24.6
RPG
15.6
APG
39.3
FG%
Бүрэлдэхүүн — тоглолт тутмын дундаж
| Тоглогч | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . #34 | 1 | 30:41 | 32.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 50.0 | 46.7 | 33.3 |
| ЭРДЭНЭБААТАР #34 | 1 | 23:05 | 18.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 54.5 | 54.5 | 0.0 |
| .ЦЭДЭНДОРЖ. #6 | 1 | 21:06 | 14.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 15.8 | 11.1 | 87.5 |
| АМАРБАЯСГАЛАН #12 | 1 | 12:26 | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | 40.0 | 0.0 |
| БИЛГҮҮН #7 | 1 | 21:11 | 11.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 35.7 | 0.0 | 50.0 |
| . #8 | 3 | 20:43 | 9.7 | 5.0 | 4.0 | 1.3 | 0.0 | 68.4 | 0.0 | 33.3 |
| . #2 | 2 | 19:52 | 8.5 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 38.9 | 0.0 | 100.0 |
| . #3 | 1 | 12:55 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 42.9 | 40.0 | 0.0 |
| КРИС #9 | 4 | 16:17 | 7.3 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 61.1 | 50.0 | 62.5 |
| ШИНЭБАЯР #8 | 2 | 27:26 | 7.0 | 5.0 | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 25.0 | 16.7 | 66.7 |
| . #6 | 2 | 11:31 | 7.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 54.5 | 50.0 | 0.0 |
| . #77 | 2 | 18:53 | 6.5 | 4.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 71.4 | 0.0 | 75.0 |
| . #33 | 1 | 18:44 | 6.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 |
| . #78 | 3 | 19:26 | 6.0 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 63.6 | 0.0 | 100.0 |
| ДЭЧИН #14 | 4 | 13:53 | 5.8 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 39.3 | 0.0 | 25.0 |
| БУЛГАНХҮҮ #78 | 3 | 22:55 | 5.7 | 4.7 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 100.0 |
| МӨНХБАЯР #20 | 3 | 18:03 | 5.0 | 4.7 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 38.5 | 0.0 | 45.5 |
| ТЭМҮҮЛЭН #77 | 4 | 19:17 | 5.0 | 3.8 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 41.2 | 0.0 | 75.0 |
| . #14 | 2 | 25:16 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 30.8 | 0.0 | 66.7 |
| . #10 | 1 | 18:17 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| . #1 | 1 | 13:07 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0.0 |
| ГАНТӨР #5 | 4 | 10:40 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 27.3 | 20.0 | 75.0 |
| ЖАДАМБАА #2 | 4 | 15:28 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 28.6 | 12.5 | 0.0 |
| . #9 | 2 | 13:55 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
| . #5 | 3 | 9:51 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| ОЮУНБААТАР #4 | 3 | 7:44 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| БАТХУЯГ #17 | 4 | 8:59 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| В В #6 | 1 | 6:12 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| . #17 | 1 | 4:49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| . #20 | 1 | 15:43 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| БАТСҮХ #44 | 2 | 7:53 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Тоглолтууд
2026 оны 10 сарын 24
ГЭРГЭРЭЛТ ЭРИН61
ABArmo Bros44
2026 оны 10 сарын 11
ABArmo Bros33
СКМАКС64
2026 оны 10 сарын 10
ABArmo Bros47
MWMEGA WORLD30
2026 оны 9 сарын 27
MJMJ66
ABArmo Bros57
2026 оны 9 сарын 20
ҮАВЗАВХАН67
ABArmo Bros63
2026 оны 9 сарын 19
ATALPHA TEAM72
ABArmo Bros46
2026 оны 9 сарын 13
IDID SHOP63
ABArmo Bros60







