| Баг | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | 5 | 10 | 4 | 14 | 33 |
| СК | 12 | 17 | 20 | 15 | 64 |
Armo Bros (AB)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .ЦЭДЭНДОРЖ. ★ #6 | 21:06 | 14 | 3/19 | 1/9 | 7/8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -19 |
| ТЭМҮҮЛЭН ★ #77 | 22:49 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -24 |
| БУЛГАНХҮҮ ★ #78 | 18:16 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 |
| ГАНТӨР ★ #5 | 12:02 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -9 |
| БАТХУЯГ ★ #17 | 9:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 |
| МӨНХБАЯР #20 | 18:28 | 8 | 2/6 | 0/0 | 4/8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -16 |
| КРИС #9 | 19:04 | 5 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | -16 |
| ДЭЧИН #14 | 8:00 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 |
| ЖАДАМБАА #2 | 11:57 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -15 |
| ОЮУНБААТАР #4 | 10:58 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| ШИНЭБАЯР #8 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭРДЭНЭБААТАР #34 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БАТСҮХ #44 | 2:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
МАКС (СК)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СОЁЛ-ЭРДЭНЭ ★ #1 | 12:12 | 9 | 4/4 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| ЭРХЭМБАЯР ★ #15 | 15:44 | 6 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +10 |
| ГАНСҮХ ★ #21 | 14:23 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 |
| АМАРТҮВШИН ★ #8 | 14:13 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| АРИУНБОЛД ★ #9 | 10:41 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +10 |
| НЯМХҮҮ #2 | 19:16 | 15 | 6/11 | 0/2 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | +27 |
| ТАМИР #23 | 14:25 | 12 | 4/8 | 2/4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | +17 |
| БАТБУЯН #5 | 15:55 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | +14 |
| УУГАНБААТАР #4 | 8:23 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +9 |
| БАТЖАРГАЛ #89 | 14:00 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +14 |
| МАНЛАЖАВ #0 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЧИНЗОРИГТ #7 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДАШНЯМ #10 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЮУНБАТ #19 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БАТТҮВШИН #24 | 13:36 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | +19 |







