2
НЯМХҮҮ
МАКС · #2 · 6 тоглолт
7.8
PPG
2.8
RPG
1.5
APG
1.5
SPG
0.3
BPG
50.0
FG%
10.0
3P%
83.3
FT%
Тоглолтын түүх
| Огноо | Өрсөлдөгч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 оны 10 сарын 24 | ҮАВ | 8:50 | 5 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 2026 оны 10 сарын 11 | AB | 19:16 | 15 | 6/11 | 0/2 | 3/4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | +27 |
| 2026 оны 10 сарын 4 | NTSEMJ | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 10 сарын 3 | AT | 15:08 | 17 | 6/9 | 0/2 | 5/5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +12 |
| 2026 оны 9 сарын 20 | ГЭР | 4:45 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | +3 |
| 2026 оны 9 сарын 19 | АЛС | 20:45 | 4 | 1/7 | 0/3 | 2/2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 |
| 2026 оны 9 сарын 13 | WAR | 8:31 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +11 |







