| Баг | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|
| СК | 17 | 13 | 14 | 23 | 67 |
| WAR | 6 | 8 | 8 | 10 | 32 |
МАКС (СК)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАНСҮХ ★ #21 | 18:57 | 10 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +24 |
| ЧИНЗОРИГТ ★ #7 | 18:57 | 9 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +21 |
| НЯМХҮҮ ★ #2 | 8:31 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +11 |
| АМАРТҮВШИН ★ #8 | 10:39 | 3 | 0/1 | 0/1 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +15 |
| АРИУНБОЛД ★ #9 | 8:31 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| МАНЛАЖАВ #0 | 17:44 | 11 | 4/7 | 3/4 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | +15 |
| БАТЖАРГАЛ #89 | 10:14 | 10 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +14 |
| ЭРХЭМБАЯР #15 | 16:06 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | +15 |
| БАТТҮВШИН #24 | 7:00 | 5 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +14 |
| ТАМИР #23 | 13:32 | 4 | 2/5 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | +8 |
| УУГАНБААТАР #4 | 10:25 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | +20 |
| БАТБУЯН #5 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДАШНЯМ #10 | 4:02 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| ОЮУНБАТ #19 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GREEN WARRIORS (WAR)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МӨНХБАТ ★ #24 | 20:37 | 11 | 4/10 | 2/7 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | -24 |
| АЛТАНГЭРЭЛ ★ #18 | 17:25 | 5 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -21 |
| ГАНТУЛГА ★ #10 | 13:49 | 3 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 |
| АМАРМАНДАХ ★ #8 | 11:26 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| ТӨГӨЛДӨР ★ #3 | 13:44 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -18 |
| ОРХОН #30 | 8:40 | 8 | 3/7 | 1/5 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| АНХБАЯР #15 | 20:40 | 2 | 1/5 | 0/3 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | -16 |
| ЦЭЛМҮҮН #13 | 13:09 | 1 | 0/4 | 0/3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| ОДШАГАЙ #4 | 11:28 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -14 |
| БАТ-ОРГИЛ #9 | 10:53 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |







