10
ДАШНЯМ
МАКС · #10 · 5 тоглолт
5.4
PPG
0.8
RPG
2.6
APG
0.4
SPG
0.0
BPG
28.6
FG%
27.3
3P%
50.0
FT%
Тоглолтын түүх
| Огноо | Өрсөлдөгч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 оны 10 сарын 24 | ҮАВ | 12:47 | 6 | 2/7 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +12 |
| 2026 оны 10 сарын 11 | AB | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 10 сарын 4 | NTSEMJ | 20:32 | 8 | 3/10 | 1/4 | 1/2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 2026 оны 10 сарын 3 | AT | 15:29 | 5 | 2/7 | 1/5 | 0/0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | +7 |
| 2026 оны 9 сарын 20 | ГЭР | 12:17 | 8 | 3/11 | 2/8 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 |
| 2026 оны 9 сарын 19 | АЛС | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 9 сарын 13 | WAR | 4:02 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |







