🏀 crossover.mn
AT ALPHA TEAM
72–46
ЭЦСИЙН ДҮН
AB Armo Bros
2026 оны 9 сарын 19 13:03 · · Тоглолт №26091906
БагQ1Q2Q3Q4Нийт
AT1810281672
AB121061846

ALPHA TEAM (AT)

ТоглогчMINPTS FG3PFT ORDRREB ASTSTLBLKTOPF+/-
МӨНХБАЯР ★ #10 17:13 22 8/12 5/8 1/2 022 220 20 +18
ЭНХХӨГЖИЛ ★ #3 17:13 13 4/10 2/6 3/4 336 400 21 +15
ДЭЧИНПҮРЭВ ★ #24 14:51 4 1/4 0/2 2/2 336 420 34 +10
ДОРЖДЭРЭМ ★ #2 8:00 0 0/0 0/0 0/0 022 100 10 +6
ДАРХАНЗАЯА ★ #21 7:41 0 0/0 0/0 0/0 011 210 12 +9
АНХБАЯР #1 16:14 12 3/5 1/2 5/6 000 320 20 +25
ЦОЛМОНБААТАР #8 7:50 10 5/6 0/0 0/1 112 110 11 +18
МӨНХ-ЭРДЭНЭ #5 6:58 5 2/2 1/1 0/0 000 100 10 +3
СОДХҮҮ #13 8:48 3 1/3 1/3 0/0 101 010 11 -7
МӨНХ-ЭРДЭНЭ #22 16:55 3 1/1 0/0 1/2 123 021 02 +19
ХАТАНТЭНГЭР #4 7:06 0 0/0 0/0 0/0 000 120 02 +11
ГАНЗОРИГ #11 13:35 0 0/1 0/0 0/0 011 200 02 +19
ОЧИРБАТ #20 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ХАТАНБААТАР #34 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0

Armo Bros (AB)

ТоглогчMINPTS FG3PFT ORDRREB ASTSTLBLKTOPF+/-
. ★ #6 12:52 12 5/9 2/4 0/0 112 000 03 -21
. ★ #8 20:56 11 5/6 0/0 1/1 044 320 53 -26
. ★ #14 20:57 8 3/8 0/0 2/3 000 300 12 -4
. ★ #77 20:50 7 3/5 0/0 1/2 213 130 23 -26
. ★ #9 20:16 0 0/4 0/0 0/0 011 200 22 -18
. #78 20:11 6 1/2 0/0 4/4 246 000 13 -20
. #5 12:35 2 1/2 0/0 0/0 000 430 10 -11
. #20 15:43 0 0/3 0/1 0/0 123 010 60 -3

← Бүх тоглолт