34
ХАТАНБААТАР
ALPHA TEAM · #34 · 5 тоглолт
0.0
PPG
1.4
RPG
0.0
APG
0.2
SPG
0.0
BPG
0.0
FG%
0.0
3P%
0.0
FT%
Тоглолтын түүх
| Огноо | Өрсөлдөгч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 оны 10 сарын 25 | ГЭР | 5:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| 2026 оны 10 сарын 10 | NTSEMJ | 4:54 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 2026 оны 10 сарын 4 | НӨХ | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 10 сарын 3 | СК | 8:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| 2026 оны 9 сарын 27 | LYNX | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 9 сарын 20 | MW | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 9 сарын 19 | AB | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 9 сарын 13 | ҮАВ | 0:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 оны 9 сарын 12 | АЛС | 3:41 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |







