| Баг | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | 7 | 6 | 12 | 13 | 38 |
| ГЭР | 13 | 17 | 18 | 8 | 56 |
ALPHA TEAM (AT)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МӨНХБАЯР ★ #10 | 19:43 | 7 | 2/13 | 2/11 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -6 |
| ЭНХХӨГЖИЛ ★ #3 | 12:53 | 2 | 0/3 | 0/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | -10 |
| ГАНЗОРИГ ★ #11 | 11:51 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -7 |
| ОЧИРБАТ ★ #20 | 11:06 | 2 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| ДАРХАНЗАЯА ★ #21 | 11:41 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| АНХБАЯР #1 | 21:22 | 14 | 5/14 | 0/5 | 4/4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -12 |
| ДЭЧИНПҮРЭВ #24 | 13:48 | 5 | 1/5 | 1/3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -5 |
| ЦОЛМОНБААТАР #8 | 17:00 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | -9 |
| ДОРЖДЭРЭМ #2 | 11:05 | 2 | 0/4 | 0/1 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -13 |
| ХАТАНТЭНГЭР #4 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МӨНХ-ЭРДЭНЭ #5 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СОДХҮҮ #13 | 2:20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| В В #18 | 11:51 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| МӨНХ-ЭРДЭНЭ #22 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ХАТАНБААТАР #34 | 5:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
ГЭРЭЛТ ЭРИН (ГЭР)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХАШ-ЭРДЭНЭ ★ #15 | 17:44 | 15 | 7/16 | 0/2 | 1/4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | +11 |
| НЯНРАГ ★ #2 | 14:10 | 6 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | +12 |
| АЛТАНШАГАЙ ★ #11 | 13:11 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +7 |
| УЛСХҮҮ ★ #5 | 14:02 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +15 |
| ЛАГВАДОРЖ ★ #24 | 15:04 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| ОТГОНБААТАР #8 | 21:22 | 17 | 5/10 | 0/1 | 7/9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | +14 |
| БАТМЯГМАР #18 | 11:15 | 7 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +12 |
| РИГДЭНДАГВА #4 | 16:51 | 4 | 1/6 | 0/3 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | +13 |
| ДАВААСҮЭРН #1 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БАЯРБААТАР #9 | 8:23 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| ОТГОНБАТ #12 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ӨНӨБАЯР #13 | 9:44 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +9 |
| ТУЛУЙ #14 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БЯМБАДОРЖ #16 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДАВАА #17 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







