SN
SION
2–0 · 40.0 PPG · 25.0 OPP PPG
2-0
Х-Я
40.0
PPG
25.0
OPP PPG
27.5
RPG
12.0
APG
34.1
FG%
Бүрэлдэхүүн — тоглолт тутмын дундаж
| Тоглогч | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МӨНХЗАЯА #6 | 1 | 13:38 | 12.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 60.0 | 50.0 |
| ГЭРЭЛТУЯА #15 | 2 | 14:01 | 12.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 50.0 | 60.0 | 50.0 |
| . БОЛОРМАА #13 | 1 | 5:28 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| : АНУДАРЬ #21 | 2 | 9:01 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 27.3 | 14.3 | 0.0 |
| НАСАНТОГТОХ #2 | 2 | 8:23 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 28.6 | 0.0 |
| АНУЖИН #9 | 2 | 8:50 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 16.7 | 33.3 | 0.0 |
| ХОНГОРОО #77 | 2 | 12:49 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 28.6 | 33.3 | 0.0 |
| ЭНХТУЯА #12 | 2 | 10:42 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 33.3 | 25.0 | 0.0 |
| НАКИ #8 | 1 | 12:18 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| УНДРАХ #4 | 2 | 9:16 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| ДУЛАМСҮРЭН #5 | 2 | 2:24 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| БЯМБАЗАЯА #7 | 2 | 10:43 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
| ЮМЖИРДУЛАМ #11 | 2 | 7:06 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| ДОЛГОРМАА #1 | 2 | 3:07 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| БИЛЭГМАА #3 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| АНАР #16 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ЭНХЦЭЦЭГ #17 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ТУНГАЛАГ #22 | 2 | 3:03 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ОЮУНСАНАА #27 | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |







