| Баг | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|
| LU | 1 | 8 | 2 | 7 | 18 |
| SN | 4 | 10 | 10 | 19 | 43 |
LU (LU)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАТЦЭЦЭГ ★ #8 | 12:29 | 6 | 3/8 | 0/0 | 0/3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| ОТГОНТУЯА ★ #15 | 15:41 | 1 | 0/5 | 0/4 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | -19 |
| ЖАНЛАВЦОГЗОЛ ★ #11 | 11:15 | 0 | 0/5 | 0/3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -7 |
| ЯНЖИНЛХАМ ★ #12 | 6:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| БҮРЭНДЭЛГЭР ★ #28 | 8:19 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| ЭНХХҮСЛЭН #3 | 18:00 | 3 | 1/5 | 0/2 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -22 |
| ЭНХМӨНХ #1 | 15:12 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | -8 |
| ПАГАМ #9 | 9:45 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| ЭНХЦЭЦЭГ #17 | 9:48 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 |
| УЯНГАЦЭЦЭГ #19 | 5:12 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| БАЯРЦЭЦЭГ #2 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УЯНГА #4 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДОЛЖИНЖАВ #5 | 7:28 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| ТҮВШИНЖАРГАЛ #6 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ХИШИГСҮРЭН #24 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SION (SN)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГЭРЭЛТУЯА ★ #15 | 13:01 | 8 | 4/7 | 0/1 | 0/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +18 |
| ХОНГОРОО ★ #77 | 12:13 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | +9 |
| БЯМБАЗАЯА ★ #7 | 12:23 | 2 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +17 |
| ЭНХТУЯА ★ #12 | 12:58 | 2 | 1/5 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | +11 |
| ЮМЖИРДУЛАМ ★ #11 | 3:19 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| МӨНХЗАЯА #6 | 13:38 | 12 | 4/6 | 3/5 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +18 |
| НАСАНТОГТОХ #2 | 12:10 | 6 | 2/8 | 2/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +16 |
| . БОЛОРМАА #13 | 5:28 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +8 |
| УНДРАХ #4 | 10:07 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | +11 |
| ДУЛАМСҮРЭН #5 | 3:24 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| : АНУДАРЬ #21 | 6:00 | 2 | 1/7 | 0/4 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +2 |
| ДОЛГОРМАА #1 | 4:33 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| БИЛЭГМАА #3 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НАКИ #8 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АНУЖИН #9 | 5:34 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| АНАР #16 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭНХЦЭЦЭГ #17 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТУНГАЛАГ #22 | 4:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| ОЮУНСАНАА #27 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







