| Баг | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|
| ҮАВ | 16 | 10 | 11 | 21 | 58 |
| НӨХ | 17 | 17 | 10 | 16 | 60 |
ЗАВХАН (ҮАВ)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖАМСРАНЖАВ ★ #4 | 22:43 | 14 | 5/9 | 0/0 | 4/6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| БАТЖАНЦАН ★ #30 | 16:04 | 3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| БААСАНДОРЖ ★ #2 | 10:29 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| ОДБАЯР ★ #11 | 21:40 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/5 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | +13 |
| ТЭНГИС ★ #6 | 2:13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| БАТ-ОРШИХ #99 | 22:39 | 13 | 6/9 | 0/1 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +1 |
| БААТАРСҮРЭН #27 | 12:21 | 9 | 3/9 | 1/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| НЯМБАТ #1 | 10:28 | 7 | 3/8 | 0/3 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| ГАЛБАДРАХ #26 | 16:26 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -6 |
| ТӨРТҮВШИН #13 | 10:20 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -15 |
| ШИНЭТӨГС #10 | 3:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| НАСАНПҮРЭВ #25 | 6:38 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| ӨЛЗИЙ #33 | 3:02 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 |
НӨХӨРЛӨЛ (НӨХ)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БААСАНЖАВ. ★ #18 | 21:16 | 17 | 6/10 | 1/2 | 4/4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -3 |
| БОЛД-ЭРДЭНЭ ★ #19 | 21:51 | 11 | 5/11 | 0/3 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| ӨСӨХБАЯР ★ #5 | 13:15 | 3 | 0/2 | 0/1 | 3/6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| АНХБАЯР ★ #40 | 11:58 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| ЧУЛУУНБОЛД ★ #15 | 11:35 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| ГАНСҮХ #3 | 17:35 | 12 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| ПҮРЭВСАЙХАН #21 | 18:21 | 11 | 3/7 | 1/1 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | +6 |
| АЮУШ #13 | 15:31 | 4 | 1/4 | 0/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | +8 |
| ЦЭНГҮҮН #16 | 8:00 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 |
| МӨНХЦОГТ #17 | 17:32 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |







