3
ГАНСҮХ
НӨХӨРЛӨЛ · #3 · 8 тоглолт
10.9
PPG
0.9
RPG
1.8
APG
0.6
SPG
0.0
BPG
50.0
FG%
40.4
3P%
0.0
FT%
Тоглолтын түүх
| Огноо | Өрсөлдөгч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 оны 10 сарын 25 | CHEF | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 10 сарын 10 | ZUU | 13:32 | 5 | 2/8 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 |
| 2026 оны 10 сарын 10 | MJ | 14:51 | 11 | 5/8 | 1/3 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| 2026 оны 10 сарын 4 | AT | 10:28 | 3 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2026 оны 10 сарын 3 | MOE | 19:45 | 26 | 11/19 | 4/12 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +31 |
| 2026 оны 9 сарын 26 | WAR | 23:34 | 19 | 7/15 | 5/11 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +33 |
| 2026 оны 9 сарын 19 | ГЭР | 15:02 | 6 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 2026 оны 9 сарын 13 | NTSEMJ | 16:25 | 5 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 оны 9 сарын 12 | ҮАВ | 17:35 | 12 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | +6 |







