10
ШИНЭТӨГС
ЗАВХАН · #10 · 6 тоглолт
0.0
PPG
0.3
RPG
0.3
APG
0.3
SPG
0.0
BPG
0.0
FG%
0.0
3P%
0.0
FT%
Тоглолтын түүх
| Огноо | Өрсөлдөгч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 оны 10 сарын 11 | LYNX | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 10 сарын 10 | ГЭР | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 9 сарын 27 | SAS | 8:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +13 |
| 2026 оны 9 сарын 27 | WAR | 8:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 2026 оны 9 сарын 26 | ZUU | 8:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 2026 оны 9 сарын 20 | AB | 5:03 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 2026 оны 9 сарын 13 | AT | 3:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 2026 оны 9 сарын 12 | НӨХ | 3:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |







