40
АНХБАЯР
НӨХӨРЛӨЛ · #40 · 8 тоглолт
4.6
PPG
3.1
RPG
0.9
APG
0.4
SPG
0.0
BPG
44.4
FG%
41.7
3P%
80.0
FT%
Тоглолтын түүх
| Огноо | Өрсөлдөгч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 оны 10 сарын 25 | CHEF | 10:01 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 2026 оны 10 сарын 10 | ZUU | 15:12 | 6 | 1/5 | 1/2 | 3/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 |
| 2026 оны 10 сарын 10 | MJ | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 10 сарын 4 | AT | 11:41 | 6 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +9 |
| 2026 оны 10 сарын 3 | MOE | 15:57 | 5 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +15 |
| 2026 оны 9 сарын 26 | WAR | 9:53 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +16 |
| 2026 оны 9 сарын 19 | ГЭР | 14:59 | 8 | 3/5 | 2/3 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | +5 |
| 2026 оны 9 сарын 13 | NTSEMJ | 13:58 | 7 | 2/5 | 1/2 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| 2026 оны 9 сарын 12 | ҮАВ | 11:58 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |







