7
ДАШ-ЁНДОН
EUPHORIA · #7 · 8 тоглолт
2.9
PPG
3.8
RPG
1.1
APG
0.4
SPG
0.1
BPG
37.0
FG%
0.0
3P%
75.0
FT%
Тоглолтын түүх
| Огноо | Өрсөлдөгч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 оны 10 сарын 25 | BAD | 21:00 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 2026 оны 10 сарын 24 | OD | 8:46 | 6 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 2026 оны 10 сарын 11 | ARES | 13:05 | 6 | 3/9 | 0/1 | 0/0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 2026 оны 10 сарын 4 | SS2 | 16:14 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +19 |
| 2026 оны 10 сарын 3 | ACT | 13:38 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 |
| 2026 оны 9 сарын 20 | ID | 9:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| 2026 оны 9 сарын 19 | S92 | 13:04 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +18 |
| 2026 оны 9 сарын 13 | SB | 2:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |







