🏀 crossover.mn
EUP EUPHORIA
48–47
ЭЦСИЙН ДҮН
ID ID SHOP
2026 оны 9 сарын 20 09:04 · · Тоглолт №26092002
БагQ1Q2Q3Q4Нийт
EUP714131448
ID1210151047

EUPHORIA (EUP)

ТоглогчMINPTS FG3PFT ORDRREB ASTSTLBLKTOPF+/-
СЕРИКЖАН ★ #9 23:38 10 4/15 1/9 1/2 044 520 30 -1
ЖАНЧИВДОРЖ ★ #14 9:38 3 1/1 1/1 0/0 101 100 02 -3
ЛХАГВАСҮРЭН ★ #11 6:47 2 0/2 0/1 2/2 000 010 01 -2
ЭРДЭНЭБАЯР ★ #13 23:25 2 1/3 0/1 0/0 314 111 14 -4
ТЭМҮҮЛЭН ★ #31 21:07 2 1/3 0/0 0/2 134 120 02 +2
ОРГИЛБОЛД #22 20:55 13 5/9 3/6 0/1 134 230 21 +12
ЭНХБОЛД #35 10:39 7 2/6 0/0 3/4 112 100 12 -3
ЭНХЗОРИГ #1 14:46 4 2/4 0/1 0/0 033 341 21 -1
ЭНХБАЯСГАЛАН #5 4:40 3 1/1 1/1 0/0 000 010 01 -2
ТҮВШИНБАЯР #3 11:28 2 1/3 0/2 0/0 011 100 20 +8
ДАШ-ЁНДОН #7 9:07 0 0/0 0/0 0/0 000 100 01 +6
СУМЪЯАБАЗАР #8 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0

ID SHOP (ID)

ТоглогчMINPTS FG3PFT ORDRREB ASTSTLBLKTOPF+/-
ГАНБААТАР ★ #12 23:49 8 2/5 0/1 4/4 3710 410 23 +3
ГАН-ЭРДЭНЭ ★ #33 18:28 8 3/4 1/2 1/1 044 120 12 +7
НЯМДОРЖ ★ #11 16:00 7 2/4 1/2 2/4 123 010 23 +1
БАТМАГНАЙ ★ #25 23:57 7 2/7 1/4 2/2 101 111 31 +3
ЗОЛБАЯР ★ #9 15:19 3 1/3 1/3 0/0 033 100 50 -6
БАТЗОЛБОО #1 22:00 8 3/8 0/0 2/3 123 000 30 +1
БАЯРБОЛД #22 23:50 4 1/6 0/3 2/2 011 411 02 -6
ДАВААДОРЖ #8 8:00 2 1/4 0/2 0/0 000 110 32 -4
ОТГОНБАЯР #0 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ТӨГӨЛДӨР #3 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ГАН-ЭРДЭНЭ #10 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ЭНХБУЯН #13 8:00 0 0/1 0/1 0/0 112 100 11 -4
АМГАЛАН #23 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ӨСӨХБАЯР #24 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
БАТТУЛГА #32 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ГҮНСУМЬЯА #77 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0

← Бүх тоглолт