🏀 crossover.mn
ARES Ares
55–44
ЭЦСИЙН ДҮН
EUP EUPHORIA
2026 оны 10 сарын 11 13:53 · CROSSOVER LEAGUE · Тоглолт №26101107
БагQ1Q2Q3Q4Нийт
ARES2210121155
EUP157101244

Ares (ARES)

ТоглогчMINPTS FG3PFT ORDRREB ASTSTLBLKTOPF+/-
БЯМБАА ★ #9 15:11 10 4/7 2/3 0/1 224 420 24 +12
ЧИНГИС ★ #10 11:12 10 5/10 0/0 0/0 156 011 43 0
ЛУВСАНБАЛДАН ★ #24 13:43 8 2/7 2/5 2/3 145 210 00 +8
БИЛГҮҮН ★ #7 12:18 4 2/4 0/2 0/2 000 200 51 -3
МЯГМАРЖАВ ★ #34 10:28 2 1/2 0/0 0/0 224 010 02 -5
ХИШИГБАТ #12 14:08 11 4/5 0/0 3/3 145 520 13 +18
ОЧИРБАТ #2 14:55 4 2/3 0/0 0/1 325 000 11 +11
ИЧИННОРОВ #1 11:42 3 1/5 1/5 0/0 000 000 10 -1
ГАНЗОРИГ #5 13:13 2 1/3 0/0 0/0 112 000 01 +3
МАНДАХБАЯР #8 9:58 1 0/3 0/0 1/2 011 000 10 -3
ЖАДАМБА #4 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ЛХАГВА #6 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ГОМБОДОРЖ #17 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
МӨНХЖАВ #33 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0

EUPHORIA (EUP)

ТоглогчMINPTS FG3PFT ORDRREB ASTSTLBLKTOPF+/-
ЦЭЛМЭГ ★ #63 11:58 10 5/10 0/0 0/0 011 230 43 +1
ЭНХЗОРИГ ★ #1 12:57 8 4/7 0/2 0/0 213 010 13 -3
ДАШ-ЁНДОН ★ #7 13:05 6 3/9 0/1 0/0 347 230 00 -1
ТҮВШИНБАЯР ★ #3 10:51 1 0/2 0/1 1/2 011 120 22 -10
ЭНХБАЯСГАЛАН ★ #5 9:28 0 0/1 0/1 0/0 044 100 01 -12
ОРГИЛБОЛД #22 16:39 8 3/7 0/4 2/4 112 100 30 -1
ЛХАГВАСҮРЭН #11 13:02 6 3/4 0/0 0/0 101 000 01 -8
СУМЪЯАБАЗАР #8 9:47 2 1/1 0/0 0/0 101 100 02 -7
ЭРДЭНЭБАЯР #13 18:23 2 1/5 0/0 0/0 257 401 12 -10
ЖАНЧИВДОРЖ #14 12:29 1 0/3 0/2 1/4 112 110 32 -15
СЕРИКЖАН #9 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
БАТНЯМ #10 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ТЭМҮҮЛЭН #31 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ЭНХБОЛД #35 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0

← Бүх тоглолт