3
ТОГТОХБАЯР
ONEHOOD · #3 · 3 тоглолт
11.0
PPG
2.0
RPG
4.7
APG
1.0
SPG
0.0
BPG
34.6
FG%
22.2
3P%
81.3
FT%
Тоглолтын түүх
| Огноо | Өрсөлдөгч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 оны 10 сарын 25 | ID | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 10 сарын 10 | OD | 16:00 | 10 | 3/11 | 1/5 | 3/4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | +19 |
| 2026 оны 9 сарын 27 | TR | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 9 сарын 20 | ER | 22:43 | 9 | 2/6 | 0/2 | 5/6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +4 |
| 2026 оны 9 сарын 19 | FB | 24:00 | 14 | 4/9 | 1/2 | 5/6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | +23 |







