| Баг | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|
| ER | 16 | 6 | 4 | 14 | 40 |
| ONE | 13 | 17 | 13 | 12 | 55 |
ERCHIM (ER)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СОДМАНДАХ ★ #74 | 19:20 | 10 | 5/9 | 0/1 | 0/1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | +3 |
| БАЯРСҮРЭН ★ #15 | 18:25 | 9 | 2/6 | 2/5 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| САНЧИР ★ #11 | 20:31 | 6 | 2/6 | 1/1 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | -8 |
| УУГАНБАЯР ★ #45 | 7:50 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| НОМИН-ОД ★ #7 | 16:29 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| ЗОЛБАДРАХ #3 | 11:38 | 4 | 1/3 | 1/3 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| ГАНБАЯР #13 | 9:03 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| ӨСӨХБАЯР #8 | 15:40 | 2 | 1/6 | 0/0 | 0/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -17 |
| ХОСБАЯР #9 | 3:18 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| ГАНХУЯГ #34 | 9:15 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| ПҮРЭВСҮРЭН #0 | 9:08 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -13 |
| БАТ-АМГАЛАН #2 | 1:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| МАНЛАЙНЦАГ #4 | 2:10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| ИДЭРБАЯР. #17 | 10:37 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -18 |
ONEHOOD (ONE)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ШИНЭБАЯР ★ #2 | 22:44 | 12 | 5/8 | 0/1 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 |
| ТОГТОХБАЯР ★ #3 | 22:43 | 9 | 2/6 | 0/2 | 5/6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +4 |
| ТЭМҮҮЛЭН ★ #27 | 11:41 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| ӨСӨХБАЯР ★ #1 | 8:35 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| БАЯРЧУЛУУН ★ #8 | 3:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| ТӨРБАЯР #24 | 15:40 | 11 | 4/6 | 1/1 | 2/4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | +16 |
| ЭНХ-АМАР #7 | 21:54 | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | +25 |
| БААСАНДОРЖ #17 | 18:41 | 6 | 2/5 | 0/1 | 2/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +18 |
| ХАНГЭРЭЛ #13 | 16:47 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | +23 |
| ТЭМҮҮЛЭН #0 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . #4 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БАЯРМАГНАЙ #5 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТЭМҮҮЛЭН #6 | 2:10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| МӨНХ-ОЧИР #9 | 5:15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +9 |
| ТҮВШИНБАЯР #14 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УУГАНБАЯР #30 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ХАС-ЭРДЭНЭ #55 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ХУНШАГАЙ #59 | 9:28 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |







