3
ДАВААДОРЖ
Badboys · #3 · 8 тоглолт
7.5
PPG
1.0
RPG
1.5
APG
0.8
SPG
0.1
BPG
42.0
FG%
37.8
3P%
50.0
FT%
Тоглолтын түүх
| Огноо | Өрсөлдөгч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 оны 10 сарын 25 | EUP | 17:20 | 18 | 6/9 | 6/9 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +2 |
| 2026 оны 10 сарын 24 | ARA | 15:04 | 5 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| 2026 оны 10 сарын 11 | S92 | 17:07 | 7 | 2/5 | 2/5 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| 2026 оны 10 сарын 10 | FB | 11:50 | 8 | 3/7 | 2/6 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| 2026 оны 10 сарын 4 | ARES | 10:32 | 6 | 2/5 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 оны 9 сарын 27 | ZM | 16:45 | 3 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 2026 оны 9 сарын 26 | TR | 15:14 | 10 | 4/10 | 2/8 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 2026 оны 9 сарын 20 | ACT | 16:06 | 3 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | +10 |
| 2026 оны 9 сарын 13 | OD | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







