2
ЭНХМАНЛАЙ
Badboys · #2 · 4 тоглолт
1.3
PPG
0.5
RPG
0.3
APG
0.0
SPG
0.0
BPG
50.0
FG%
33.3
3P%
0.0
FT%
Тоглолтын түүх
| Огноо | Өрсөлдөгч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 оны 10 сарын 25 | EUP | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 10 сарын 24 | ARA | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 10 сарын 11 | S92 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 10 сарын 10 | FB | 4:14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 2026 оны 10 сарын 4 | ARES | 0:36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| 2026 оны 9 сарын 27 | ZM | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 9 сарын 26 | TR | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 9 сарын 20 | ACT | 0:51 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 9 сарын 13 | OD | 7:12 | 5 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 |







