
БИЛГҮҮН
MJ · #7 · 3 тоглолт
0.0
PPG
0.0
RPG
0.0
APG
0.3
SPG
0.0
BPG
0.0
FG%
0.0
3P%
0.0
FT%
Тоглолтын түүх
| Огноо | Өрсөлдөгч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 оны 10 сарын 25 | ҮАВ | 2:44 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 2026 оны 10 сарын 10 | НӨХ | 0:34 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 2026 оны 10 сарын 3 | ZUU | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 9 сарын 27 | AB | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 9 сарын 26 | АЛС | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 оны 9 сарын 20 | NTSEMJ | 3:24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 2026 оны 9 сарын 19 | WAR | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







