3
АНХБАЯР
Baruun kharaa · #3 · 6 тоглолт
2.7
PPG
2.8
RPG
1.0
APG
1.7
SPG
0.8
BPG
25.0
FG%
33.3
3P%
25.0
FT%
Тоглолтын түүх
| Огноо | Өрсөлдөгч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 оны 10 сарын 10 | ARES | 12:57 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| 2026 оны 10 сарын 4 | ARA | 14:49 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| 2026 оны 10 сарын 3 | SB | 14:13 | 3 | 1/5 | 0/0 | 1/1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +5 |
| 2026 оны 9 сарын 26 | FB | 12:55 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 оны 9 сарын 19 | ID | 12:38 | 7 | 3/10 | 1/1 | 0/2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -3 |
| 2026 оны 9 сарын 13 | S92 | 14:21 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +14 |







