🏀 crossover.mn
3

АРИУН-ЭРДЭНЭ

TRIDNET · #3 · 4 тоглолт

4.3
PPG
2.3
RPG
1.8
APG
1.0
SPG
0.0
BPG
33.3
FG%
28.6
3P%
75.0
FT%

Тоглолтын түүх

ОгнооӨрсөлдөгчMINPTSFG3PFTREBASTSTLBLKTOPF+/-
2026 оны 10 сарын 25 ARES 18:28 7 2/6 2/6 1/2 632025 -8
2026 оны 10 сарын 24 FB 5:36 8 3/5 2/4 0/0 130001 +7
2026 оны 10 сарын 24 S92 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000000 0
2026 оны 10 сарын 3 OD 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000000 0
2026 оны 9 сарын 27 ONE 7:36 0 0/2 0/2 0/0 011002 -4
2026 оны 9 сарын 26 BAD 8:55 2 0/2 0/2 2/2 201013 -4

← Бүх тоглогч