| Баг | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|
| LYNX | 7 | 5 | 11 | 3 | 26 |
| ГЭР | 15 | 17 | 24 | 21 | 77 |
TTJVCO LYNX (LYNX)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭНХТҮВШИН ★ #0 | 22:51 | 7 | 3/8 | 0/0 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -32 |
| ЛОВОНЖУНАЙ ★ #8 | 21:30 | 7 | 2/6 | 2/5 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -35 |
| ЧУНАГ ★ #19 | 17:09 | 6 | 3/7 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | -26 |
| БОЛДБААТАР ★ #55 | 14:39 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -25 |
| ЦЭРЭН-ОЧИР ★ #30 | 12:34 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -21 |
| ТЭГШБАЯР #20 | 21:18 | 2 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | -39 |
| . #40 | 16:30 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -26 |
| МӨНХ-ЭРДЭНЭ #3 | 8:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 |
| УЛААНХҮҮ #10 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭРДЭНЭ-ОЧИР #14 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МӨНХБАЯР #23 | 12:12 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 |
| ГАН-ЭРДЭНЭ #89 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГЭРЭЛТ ЭРИН (ГЭР)
| Тоглогч | MIN | PTS | FG | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОТГОНБАТ ★ #12 | 13:55 | 12 | 6/9 | 0/2 | 0/1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | +15 |
| ДАВАА ★ #17 | 13:46 | 9 | 4/9 | 1/6 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | +24 |
| УЛСХҮҮ ★ #5 | 16:00 | 5 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | +21 |
| ЛАГВАДОРЖ ★ #24 | 13:46 | 5 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | +24 |
| БАЯРБААТАР ★ #9 | 16:00 | 3 | 1/8 | 1/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +21 |
| ӨНӨБАЯР #13 | 13:50 | 12 | 5/7 | 1/1 | 1/2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 |
| . #15 | 16:00 | 12 | 6/8 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | +25 |
| НЯНРАГ #2 | 16:00 | 11 | 3/6 | 1/2 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | +25 |
| АЛТАНШАГАЙ #11 | 11:40 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | +32 |
| РИГДЭНДАГВА #4 | 8:00 | 3 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 |
| ТУЛУЙ #14 | 9:48 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +18 |







