🏀 crossover.mn
CHEF CHEF CUSTOM
64–39
ЭЦСИЙН ДҮН
WAR GREEN WARRIORS
2026 оны 10 сарын 4 19:13 · · Тоглолт №26100411
БагQ1Q2Q3Q4Нийт
CHEF20828864
WAR9149739

CHEF CUSTOM (CHEF)

ТоглогчMINPTS FG3PFT ORDRREB ASTSTLBLKTOPF+/-
ДӨЛГӨӨНДАЛАЙ ★ #3 18:26 32 12/19 7/12 1/2 123 242 03 +33
МӨНХБАТ ★ #11 15:52 11 5/12 1/6 0/0 101 530 00 +31
УУГАНБАЯР ★ #21 15:32 9 3/7 3/6 0/0 134 110 00 +24
АМАРТҮВШИН ★ #1 15:30 4 2/6 0/1 0/0 415 320 10 +29
БАТЗАЯА ★ #23 9:05 0 0/2 0/1 0/0 123 000 22 +12
БИЛГҮҮН #12 15:20 3 1/5 1/3 0/0 123 410 51 +4
БАЯСГАЛАН #13 14:33 2 1/3 0/2 0/2 156 011 21 -5
ГАНЗОРИГ #17 12:07 2 1/2 0/0 0/1 011 010 12 -8
. ОТГОНСҮРЭН #24 10:26 1 0/2 0/0 1/2 011 200 10 -3
ЭРДЭНЭДАЛАЙ #5 7:16 0 0/0 0/0 0/0 044 010 00 +2
ОРГИЛБОЛД #8 10:27 0 0/2 0/2 0/0 000 000 00 -3
БАТБУЯН #10 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ТҮВШИНСАЙХАН #14 7:01 0 0/0 0/0 0/0 000 100 12 +7
ЭНХБАЯР #22 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0

GREEN WARRIORS (WAR)

ТоглогчMINPTS FG3PFT ORDRREB ASTSTLBLKTOPF+/-
МӨНХБАТ ★ #24 22:12 6 2/5 2/3 0/0 156 201 40 -24
ЦЭЛМҮҮН ★ #13 17:45 5 2/4 1/3 0/2 011 020 10 -15
ТӨГӨЛДӨР ★ #3 18:11 2 1/4 0/2 0/0 358 010 10 -13
ОРХОН ★ #30 9:06 1 0/4 0/3 1/2 011 000 02 -16
В В ★ #12 8:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 21 -11
АНХБАЯР #15 22:32 18 6/14 3/7 3/4 167 040 61 -8
АМАРМАНДАХ #8 12:33 6 3/6 0/0 0/0 202 120 10 +1
АЛТАНГЭРЭЛ #18 19:19 1 0/1 0/0 1/2 257 101 21 -2
НЯМ-ОЧИР #1 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
ОДШАГАЙ #4 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0
БАТ-ОРГИЛ #9 10:48 0 0/5 0/2 0/0 112 100 32 +2
ГАНТУЛГА #10 10:26 0 0/2 0/1 0/0 101 220 00 +3
ГАНБИЛЭГ #16 0:00 0 0/0 0/0 0/0 000 000 00 0

← Бүх тоглолт